Os presentamos horas antes del inicio del Eurobasket de Eslovenia, las plantillas actualizadas de las 24 selecciones que lucharán por el título europeo, por las medallas y por los seis billetes para el Mundial 2014 que se disputará en España.
ESPAÑA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Pablo Aguilar | Ala-pívot | 202 | 1989 | Valencia BC (Liga Endesa) |
5 | Rudy Fernández | Escolta | 196 | 1985 | Real Madrid (Liga Endesa) |
6 | Sergio Rodríguez | Base | 191 | 1986 | Real Madrid (Liga Endesa) |
7 | Xavi Rey | Pívot | 210 | 1987 | Herbalife Gran Canaria (Liga Endesa) |
8 | José Manuel Calderón | Base | 195 | 1981 | Dallas Mavericks (NBA) |
9 | Ricky Rubio | Base | 190 | 1990 | Minnesota Timberwolves (NBA) |
10 | Víctor Claver | Alero | 207 | 1988 | Portland Trail Blazers (NBA) |
11 | Fernando San Emeterio | Alero | 199 | 1984 | Laboral Kutxa (Liga Endesa) |
12 | Sergio Llull | Escolta | 190 | 1987 | Real Madrid (Liga Endesa) |
13 | Marc Gasol | Pívot | 215 | 1985 | Memphis Grizzlies (NBA) |
14 | Germán Gabriel | Ala-pívot | 207 | 1980 | Bilbao Basket (Liga Endesa) |
15 | Álex Mumbrú | Alero | 202 | 1979 | Bilbao Basket (Liga Endesa) |
Seleccionador: Juan Antonio Orenga
ALEMANIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Alex King | Alero | 198 | 1991 | Alba Berlín (Alemania) |
5 | Niels Giffey | Alero | 200 | 1985 | Connecticut (NCAA) |
6 | Per Günther | Base | 184 | 1988 | Ratiopharm Ulm (Alemania) |
7 | Philip Zwiener | Escolta | 201 | 1985 | Eisbaeren Bremerhaven (Alemania) |
8 | Heiko Schaffartzik | Base | 183 | 1984 | Bayern Munich (Alemania) |
9 | Karsten Tadda | Escolta | 190 | 1988 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
10 | Lucca Staiger | Escolta | 195 | 1988 | Bayern Munich (Alemania) |
11 | Tibor Pleiss | Pívot | 215 | 1989 | Laboral Kutxa (Liga Endesa) |
12 | Robin Benzing | Alero | 209 | 1989 | Bayern Munich (Alemania) |
13 | Bastian Doreth | Base | 183 | 1989 | Artland Dragons (Alemania) |
14 | Andreas Seiferth | Ala-pívot | 209 | 1989 | TBB Trier (Alemania) |
15 | Maik Zirbes | Pívot | 208 | 1990 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
Entrenador: Frank Menz
BÉLGICA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Roel Moors | Escolta | 190 | 1978 | Antwerp Giants (Bélgica) |
5 | Sam Van Rossom | Base | 188 | 1986 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
6 | Christophe Beghin | Ala-pívot | 207 | 1980 | Spirou Charleroi (Bélgica) |
7 | Axel Hervelle | Ala-pívot | 205 | 1983 | Bilbao Basket (Liga Endesa) |
8 | Jean Marc Mwema | Alero | 195 | 1989 | Antwerp Giants (Bélgica) |
9 | Jonathan Tabu | Base | 190 | 1985 | CAI Zaragoza (Liga Endesa) |
10 | Quentin Serron | Escolta | 190 | 1990 | Telenet Oostende (Bélgica) |
11 | Guy Muya | Base | 190 | 1983 | Mons Hainaut (Bélgica) |
12 | Wen Mukubu | Alero | 198 | 1983 | Spirou Charleroi (Bélgica) |
13 | Maxime de Zeeuw | Ala-pívot | 205 | 1987 | Antwerp Giants (Bélgica) |
14 | Sacha Massot | Pívot | 205 | 1983 | Spirou Charleroi (Bélgica) |
15 | Yanick Driesen | Pívot | 215 | 1988 | Antwerp Giants (Bélgica) |
Entrenador: Jacques Ledure
BOSNIA HERZEGOVINA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Muhamed Pasalic | Base | 192 | 1987 | Chalong-Reims (Francia ProB) |
5 | Ante Masic | Alero | 198 | 1985 | Cedevita (Croacia) |
6 | Andrija Stipanovic | Pívot | 208 | 1986 | Vanoli Cremona (Italia) |
7 | Marko Sutalo | Escolta | 193 | 1983 | Siroki WWin (Bosnia Herzegovina) |
8 | Zack Wright | Base | 195 | 1985 | Brose Baskets Bamberg (Alemania) |
9 | Edin Bavcic | Ala-pívot | 209 | 1984 | KAO Dramas (Grecia) |
10 | Nemanja Gordic | Base | 192 | 1988 | Partizan (Serbia) |
11 | Elmedin Kikanovic | Pívot | 210 | 1988 | Enisey Krasnoyarsk (Rusia) |
12 | Mirza Teletovic | Ala-pívot | 206 | 1985 | Brooklyn Nets (NBA) |
13 | Dalibor Persic | Alero | 197 | 1985 | Siroki WWin (Bosnia Herzegovina) |
14 | Nihad Djedovic | Escolta | 197 | 1990 | Bayern Munich (Alemania) |
15 | Nedzad Sinanovic | Pívot | 222 | 1983 | Sin equipo () |
Entrenador: Aleksandar Petrovic
CROACIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Ante Tomic | Pívot | 217 | 1987 | FC Barcelona (Liga Endesa) |
5 | Luksa Andric | Pívot | 210 | 1985 | Turk Telekom (Turquía) |
6 | Dontaye Draper | Base | 180 | 1984 | Real Madrid (Liga Endesa) |
7 | Bojan Bogdanovic | Alero | 200 | 1989 | Fenerbahçe Üler (Turquía) |
8 | Dario Saric | Ala-pívot | 207 | 1994 | Cibona (Croacia) |
9 | Damjan Rudez | Alero | 208 | 1986 | CAI Zaragoza (Liga Endesa) |
10 | Roko Ukic | Base | 195 | 1984 | Panathinaikos (Grecia) |
11 | Krunoslav Simon | Escolta | 197 | 1985 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
12 | Damir Markota | Ala-pívot | 209 | 1985 | Besiktas (Turquía) |
13 | Mario Delas | Ala-pívot | 207 | 1990 | Rio Natura Monbus (Liga Endesa) |
14 | Luka Zoric | Pívot | 209 | 1984 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
15 | Ante Delas | Alero | 200 | 1988 | KK Cedevita (Croacia) |
Entrenador: Jasmin Repesa
ESLOVENIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Uros Slokar | Ala-pívot | 210 | 1983 | Sin equipo () |
5 | Jaka Lakovic | Base | 186 | 1978 | Avellino (Italia) |
6 | Jure Balazic | Ala-pívot | 204 | 1980 | Tofas Bursa (Turquía) |
7 | Nebojsa Joksimovic | Escolta | 193 | 1981 | Olimpija Liubliana (Eslovenia) |
8 | Edo Muric | Alero | 203 | 1991 | Krka Novo Mesto (Eslovenia) |
9 | Jaka Blazic | Escolta | 196 | 1990 | Estrella Roja (Serbia) |
10 | Bostjan Nachbar | Alero | 206 | 1980 | FC Barcelona (Liga Endesa) |
11 | Goran Dragic | Base | 194 | 1986 | Phoenix Suns (NBA) |
12 | Zoran Dragic | Escolta | 196 | 1989 | Unicaja (Liga Endesa) |
13 | Domen Lorbek | Escolta | 198 | 1985 | Krka Novo Mesto (Eslovenia) |
14 | Gasper Vidmar | Pívot | 210 | 1987 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
15 | Mirza Begic | Pívot | 216 | 1985 | Olympiacos (Grecia) |
Entrenador: Bozidar Maljkovic
FINLANDIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Mikko Koivisto | Escolta | 194 | 1987 | Nilan Bisons Loimaa (Finlandia) |
5 | Antti Nikkilä | Pívot | 210 | 1978 | Pyrinto Tampere (Finlandia) |
6 | Kimmoo Muurinen | Alero | 202 | 1981 | Nilan Bisons Loimaa (Finlandia) |
7 | Shawn Huff | Alero | 198 | 1984 | Upea Capo d'Orlando (Italia (Lega Due)) |
8 | Gerald Lee | Pívot | 208 | 1987 | Buducnost (Montenegro) |
9 | Sasu Salin | Escolta | 192 | 1991 | Union Olimpija Ljubljana (Eslovenia) |
10 | Tuukka Kotti | Ala-pívot | 205 | 1981 | Nilan Bisons Loimaa (Finlandia) |
11 | Petteri Koponen | Base | 194 | 1988 | Khimki (Rusia) |
12 | Samuel Haanpää | Escolta | 203 | 1986 | Leyma Natura Coruña (LEB Oro) |
13 | Hanno Möttölä | Ala-pívot | 209 | 1976 | Torpan Pojat Helsinki (Finlandia) |
14 | Roope Ahonen | Base | 186 | 1990 | Boras Basket (Suecia) |
15 | Teemu Rannikko | Base | 189 | 1980 | Joensuun Kataja (Finlandia) |
Entrenador: Henrik Dettmann
FRANCIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Joffrey Lauvergne | Ala-pívot | 211 | 1991 | Partizan (Serbia) |
5 | Nicolas Batum | Alero | 201 | 1988 | Portland Trail Blazers (NBA) |
6 | Antoine Diot | Base | 192 | 1989 | SIG Estrasburgo (Francia) |
7 | Johan Petro | Pívot | 214 | 1986 | Zhejiang Guansha (China) |
8 | Charles Kahudi | Alero | 197 | 1986 | Le Mans (Francia) |
9 | Tony Parker | Base | 188 | 1982 | San Antonio Spurs (NBA) |
10 | Thomas Heurtel | Base | 189 | 1989 | Laboral Kutxa (Liga Endesa) |
11 | Florent Pietrus | Alero | 202 | 1981 | SLUC Nancy (Francia) |
12 | Nando De Colo | Base | 195 | 1987 | San Antonio Spurs (NBA) |
13 | Boris Diaw | Ala-pívot | 203 | 1982 | San Antonio Spurs (NBA) |
14 | Alexis Ajinça | Pívot | 215 | 1988 | SIG Estrasburgo (Francia) |
15 | Mickael Gelabale | Alero | 202 | 1983 | Khimki (Rusia) |
Entrenador: Vincent Collet
GEORGIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Nikoloz Metreveli | Ala-pívot | 212 | 1991 | Nuovo Napoli (Italia) |
5 | Otra Pkhakadze | Base | 190 | 1993 | Fairmont State (NCAA2) |
6 | Duda Sanadze | Escolta | 196 | 1992 | San Diego (NCAA) |
7 | Beka Burjanadze | Alero | 200 | 1994 | Cajasol (Liga Endesa) |
8 | Giorgi Tsintsadze | Base | 192 | 1986 | Budivelnik Kiev (Ucrania) |
9 | Giorgi Shermadini | Pívot | 216 | 1989 | CAI Zaragoza (Liga Endesa) |
10 | Ricky Hickman | Escolta | 189 | 1985 | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
11 | Manuchar Markoishvili | Escolta | 195 | 1986 | Galatasaray (Turquía) |
12 | Levan Patsasia | Alero | 198 | 1988 | SK Dnipro (Ucrania) |
13 | Viktor Sanikidze | Alero | 203 | 1986 | Montepaschi Siena (Italia) |
14 | Besik Lezhava | Escolta | 192 | 1986 | Kutaisi (Georgia) |
15 | Nikoloz Tskitishvili | Ala-pívot | 212 | 1983 | Champville (Líbano) |
Entrenador: Igor Kokoskov
GRAN BRETAÑA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Kieron Achara | Ala-pívot | 208 | 1983 | Sin equipo () |
5 | Andrew Lawrence | Base | 186 | 1990 | Sin equipo () |
6 | Justin Robinson | Base | 188 | 1987 | Sin equipo () |
7 | Devon Van Oostrum | Base | 200 | 1993 | Laboral Kutxa (Liga Endesa) |
8 | Andrew Sullivan | Alero | 203 | 1980 | Leicester Riders (Inglaterra) |
9 | Gareth Murray | Ala-pívot | 201 | 1984 | Glasgow Rocks (Inglaterra) |
10 | Myles Hesson | Alero | 195 | 1990 | LTI Giessen (Alemania) |
11 | Ali Fraser | Pívot | 201 | 1992 | BiG Oettinger Rockets Gotha (Alemania) |
12 | Daniel Clark | Ala-pívot | 212 | 1988 | Sin equipo () |
13 | Ogo Adegboye | Base | 198 | 1987 | Etha Engomi (Chipre) |
13 | Eric Boateng | Pívot | 208 | 1985 | Sin equipo () |
15 | Kyle Johnson | Escolta | 196 | 1988 | Sin equipo () |
Entrenador: Joe Prunty
GRECIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Kostas Sloukas | Base | 198 | 1990 | Olympiacos (Grecia) |
5 | Ioannis Bouroussis | Pívot | 213 | 1983 | Real Madrid (Liga Endesa) |
6 | Nikos Zisis | Base | 196 | 1983 | Unics Kazan (Rusia) |
7 | Vassilis Spanoulis | Escolta | 192 | 1982 | Olympiacos (Grecia) |
8 | Stratos Perperoglou | Alero | 203 | 1984 | Olympiacos (Grecia) |
9 | Antonis Fotsis | Ala-pívot | 208 | 1981 | Panathinaikos (Grecia) |
10 | Kostas Papanikolaou | Alero | 203 | 1990 | FC Barcelona (Liga Endesa) |
11 | Vassilis Kavvadas | Pívot | 205 | 1991 | Panionios (Grecia) |
12 | Loukas Mavrokefalidis | Pívot | 210 | 1984 | Panathinaikos (Grecia) |
13 | Kostas Kaimakoglou | Ala-pívot | 205 | 1983 | Unics Kazan (Rusia) |
14 | Michael Bramos | Escolta | 198 | 1987 | Panathinaikos (Grecia) |
15 | Georgios Printezis | Ala-pívot | 205 | 1985 | Olympiacos (Grecia) |
Entrenador: Andrea Trinchieri
ISRAEL
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Raviv Limonad | Escolta | 192 | 1984 | Hapoel Tel Aviv (Israel) |
5 | Afik Nissim | Base | 180 | 1981 | Hapoel Eilat (Israel) |
6 | Nitzan Hanochi | Escolta | 194 | 1986 | Hapoel Eilat (Israel) |
7 | Alex Tyus | Pívot | 205 | 1988 | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
8 | Yogev Ohayon | Base | 189 | 1987 | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
9 | Omri Casspi | Alero | 204 | 1988 | Houston Rockets (NBA) |
10 | Guy Pnini | Alero | 201 | 1983 | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
11 | Lior Eliyahu | Ala-pívot | 207 | 1985 | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
12 | Yotam Halperin | Escolta | 196 | 1984 | Hapoel Migdal Jerusalén (Israel) |
13 | Ido Kozikaro | Pívot | 204 | 1978 | Maccabi Haifa (Israel) |
14 | Yaniv Green | Pívot | 205 | 1980 | Galil Gilboa (Israel) |
15 | Elishay Kadir | Ala-pívot | 202 | 1987 | Hapoel Jerusalén (Israel) |
Entrenador: Ari Shivek
ITALIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Pietro Aradori | Escolta | 195 | 1988 | Lenovo Cantù (Italia) |
5 | Alessandro Gentile | Escolta | 197 | 1992 | EA7 Emporio Armani Milano (Italia) |
6 | Guido Rosselli | Alero | 198 | 1983 | Umana Venecia (Italia) |
7 | Luca Vitali | Base | 201 | 1986 | Umana Venecia (Italia) |
8 | Giuseppe Poeta | Base | 190 | 1985 | Sin equipo () |
9 | Nicolò Melli | Alero | 205 | 1991 | EA7 Emporio Armani Milano (Italia) |
10 | Marco Belinelli | Escolta | 196 | 1986 | San Antonio Spurs (NBA) |
11 | Travis Diener | Base | 184 | 1982 | Banco di Sardegna Sassari (Italia) |
12 | Marco Cusin | Pívot | 210 | 1985 | Lenovo Cantù (Italia) |
13 | Luigi Datome | Alero | 203 | 1987 | Detroit Pistons (NBA) |
14 | Daniele Magro | Pívot | 208 | 1987 | Umana Venecia (Italia) |
15 | Andrea Cinciarini | Base | 190 | 1986 | Grissin Bon Reggio Emilia (Italia) |
Entrenador: Simone Pianigiani
LETONIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Martins Meiers | Pívot | 208 | 1991 | Mitteldeutscher BC Weissenfels (Alemania) |
5 | Mareks Mejeris | Alero | 207 | 1991 | Baloncesto Fuenlabrada (Liga Endesa) |
6 | Rolands Freimanis | Ala-pívot | 210 | 1988 | Khimik (Ucrania) |
7 | Janis Blums | Escolta | 191 | 1982 | BC Astana (Kazajistán) |
8 | Janis Berzins | Alero | 201 | 1993 | VEF Riga (Letonia) |
9 | Dairis Bertans | Escolta | 192 | 1989 | Bilbao Basket (Liga Endesa) |
10 | Rihards Kuksiks | Alero | 197 | 1988 | Sin equipo () |
11 | Armands Skele | Escolta | 192 | 1983 | Kalev Tallinn (Estonia) |
12 | Kristaps Janicenoks | Escolta | 195 | 1983 | VEF Riga (Letonia) |
13 | Janis Strelnieks | Base | 191 | 1989 | Budivelnyk (Ucrania) |
14 | Kaspars Berzins | Ala-pívot | 211 | 1985 | VEF Riga (Letonia) |
15 | Andrejs Selakovs | Pívot | 207 | 1988 | Melilla Baloncesto (LEB Oro) |
Entrenador: Ainars Bagatskis
LITUANIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Donatas Motiejunas | Ala-pívot | 213 | 1990 | Houston Rockets (NBA) |
5 | Mantas Kalnietis | Base | 198 | 1986 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
6 | Mindaugas Kuzminskas | Alero | 205 | 1989 | Unicaja (Liga Endesa) |
7 | Darjus Lavrinovic | Pívot | 212 | 1979 | Budivelnyk (Ucrania) |
8 | Jonas Maciulis | Alero | 200 | 1985 | Panathinaikos (Grecia) |
9 | Tomas Delininkaitis | Escolta | 190 | 1982 | Cherkaski Mavpy (Ucrania) |
10 | Renaldas Seibutis | Escolta | 196 | 1985 | Lietuvos Rytas (Lituania) |
11 | Linas Kleiza | Alero | 203 | 1985 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
12 | Ksystof Lavrinovic | Pívot | 209 | 1979 | Sin equipo () |
13 | Martynas Pocius | Escolta | 196 | 1986 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
14 | Jonas Valanciunas | Pívot | 210 | 1992 | Toronto Raptors (NBA) |
15 | Robertas Javtokas | Pívot | 211 | 1980 | Zalgiris Kaunas (Lituania) |
Entrenador: Jonas Kazlauskas
MACEDONIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Aleksandar Kostoski | Escolta | 188 | 1988 | MZT Skopje (Macedonia) |
5 | Vlado Ilievski | Base | 187 | 1980 | Cedevita Zagreb (Croacia) |
6 | Darko Sokolov | Escolta | 190 | 1986 | Robotnicki (Macedonia) |
7 | Bo McCalebb | Base | 183 | 1985 | Fenerbahce Ulker (Turquía) |
8 | Vojdan Stojanovski | Escolta | 194 | 1987 | Alba Berlín (Alemania) |
9 | Damjan Stojanovski | Alero | 197 | 1987 | MZT Skopje (Macedonia) |
10 | Vladimir Brckov | Alero | 200 | 1989 | Feni Kavardaci (Macedonia) |
11 | Todor Gechevski | Pívot | 210 | 1977 | MZT Skopje (Macedonia) |
12 | Pero Antic | Ala-pívot | 210 | 1982 | Atlanta Hawks (NBA) |
13 | Stojan Gjuroski | Ala-pívot | 203 | 1991 | Louisiana Tech (NCAA) |
14 | Gjorgi Cekovski | Alero | 202 | 1979 | MZT Skopje (Macedonia) |
15 | Predrag Samardziski | Ala-pívot | 215 | 1986 | Mersin Belediyesi (Turquía) |
Seleccionador: Ales Pipan
MONTENEGRO
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Nikola Vucevic | Pívot | 210 | 1990 | Orlando Magic (NBA) |
5 | Bojan Bakic | Escolta | 195 | 1983 | Sin equipo () |
6 | Suad Sehovic | Alero | 197 | 1987 | Buducnost (Montenegro) |
7 | Aleksa Popovic | Alero | 200 | 1987 | Buducnost (Montenegro) |
8 | Sead Sehovic | Escolta | 200 | 1989 | Sin equipo () |
9 | Blagota Sekulic | Pívot | 209 | 1982 | CB Canarias (Liga Endesa) |
10 | Nikola Ivanovic | Base | 190 | 1994 | Buducnost (Montenegro) |
11 | Milko Bjelica | Ala-pívot | 205 | 1984 | Sin equipo () |
12 | Tyrese Rice | Base | 185 | 1987 | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
13 | Marko Popovic | Escolta | 199 | 1985 | Buducnost (Montenegro) |
14 | Bojan Dubljevic | Ala-pívot | 205 | 1991 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
15 | Vladimir Dasic | Alero | 208 | 1988 | Sin equipo () |
Entrenador: Luka Pavicevic
POLONIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Przemyslaw Karnowski | Pívot | 213 | 1993 | Gonzaga (NCAA) |
5 | Thomas Kelati | Escolta | 195 | 1982 | Sin equipo () |
6 | Maciej Lampe | Ala-pívot | 210 | 1985 | FC Barcelona (Liga Endesa) |
7 | Krzysztof Szubarga | Base | 178 | 1984 | Anwil Wloclawek (Polonia) |
8 | Michal Chylinski | Base | 196 | 1986 | PGE Turow Zgorzelec (Polonia) |
9 | Przemyslaw Zamojski | Escolta | 193 | 1986 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
10 | Mateusz Ponitka | Escolta | 196 | 1993 | Telenet Oostende (Bélgica) |
11 | Michal Ignerski | Alero | 207 | 1980 | Sin equipo () |
12 | Adam Waczynski | Alero | 199 | 1989 | Trefl Sopot (Polonia) |
13 | Marcin Gortat | Pívot | 213 | 1984 | Phoenix Suns (NBA) |
14 | Adam Hrycaniuk | Pívot | 203 | 1984 | Sin equipo () |
15 | Lukasz Koszarek | Base | 187 | 1984 | Stelmet Zielona Gora (Polonia) |
Entrenador: Dirk Bauermann
REPÚBLICA CHECA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Petr Benda | Ala-pívot | 203 | 1982 | CEZ Nymburk (República Checa) |
5 | Ondrej Balvin | Pívot | 216 | 1992 | Cajasol (Liga Endesa) |
6 | Pavel Pumprla | Alero | 200 | 1986 | Rio Natura Monbus (Liga Endesa) |
7 | Vojtech Hruban | Alero | 202 | 1989 | CEZ Nymburk (República Checa) |
8 | Tomas Satoransky | Base | 200 | 1991 | Cajasol (Liga Endesa) |
9 | Jiri Welsch | Escolta | 201 | 1980 | CEZ Nymburk (República Checa) |
10 | Pavel Houska | Pívot | 203 | 1984 | CEZ Nymburk (República Checa) |
11 | Lubos Barton | Alero | 202 | 1980 | Braunschweig (Alemania) |
12 | David Jelinek | Escolta | 196 | 1990 | Laboral Kutxa (Liga Endesa) |
13 | Jakub Kudlacek | Base | 193 | 1990 | Foxtown Cantú (Italia) |
14 | Kamil Svrdlik | Pívot | 206 | 1986 | BK Prostejov (República Checa) |
15 | Jan Vesely | Ala-pívot | 211 | 1990 | Washington Wizards (NBA) |
Entrenador: Pavel Budinsky
RUSIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Sergey Karasev | Escolta | 200 | 1993 | Cleveland Cavaliers (NBA) |
5 | Dmitry Sokolov | Pívot | 214 | 1985 | Unics Kazan (Rusia) |
6 | Evgeny Valiev | Ala-pívot | 205 | 1990 | Triumph Lyubertsy (Rusia) |
7 | Vitaly Fridzon | Escolta | 195 | 1985 | CSKA Moscú (Rusia) |
8 | Evgeny Voronov | Escolta | 194 | 1986 | CSKA Moscú (Rusia) |
9 | Dmitry Kulagin | Alero | 197 | 1992 | Triumph Lyubertsy (Rusia) |
10 | Alexey Shved | Escolta | 195 | 1988 | Minnesota Timberwolves (NBA) |
11 | Semen Antonov | Ala-pívot | 206 | 1989 | Sin equipo () |
12 | Sergey Monya | Alero | 202 | 1983 | Khimki (Rusia) |
13 | Dmitry Khvostov | Base | 190 | 1989 | Nizhny Novgorod (Rusia) |
14 | Alexey Savrasenko | Pívot | 215 | 1979 | Sin equipo () |
15 | Anton Ponkrashov | Base | 200 | 1986 | Krasnie Krilya (Rusia) |
Entrenador: Vasily Karasev
SERBIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Nemanja Nedovic | Base | 191 | 1991 | Golden St. Warriors (NBA) |
5 | Nemanja Krstic | Alero | 202 | 1993 | Mega Vizura (Serbia) |
6 | Vasilije Micic | Base | 191 | 1994 | Mega Vizura (Serbia) |
7 | Bogdan Bogdanovic | Alero | 198 | 1992 | Partizan (Serbia) |
8 | Nemanja Bjelica | Alero | 209 | 1988 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
9 | Stefan Markovic | Base | 199 | 1988 | Sin equipo () |
10 | Nikola Kalinic | Alero | 202 | 1991 | Radnicki (Serbia) |
11 | Djordje Gagic | Pívot | 210 | 1990 | Partizan (Serbia) |
12 | Nenad Krstic | Pívot | 213 | 1983 | CSKA Moscú (Rusia) |
13 | Danilo Andjusic | Escolta | 195 | 1991 | Granarolo Bolonia (Italia) |
14 | Rasko Katic | Pívot | 208 | 1980 | Estrella Roja (Serbia) |
15 | Vladimir Stimac | Pívot | 211 | 1987 | Sin equipo () |
Entrenador: Dusan Ivkovic
SUECIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Ludvig Hakanson | Base | 190 | 1996 | FC Barcelona B (LEB Oro) |
5 | Jonathan Skjoldebrand | Ala-pívot | 206 | 1983 | Hapoel Tel Aviv (Israel) |
6 | Joakim Kjellbom | Pívot | 213 | 1979 | Sin equipo () |
7 | Dino Pita | Escolta | 192 | 1988 | Liege Basket (Bélgica) |
8 | Anton Gaddefors | Ala-pívot | 200 | 1989 | Sin equipo () |
9 | Thomas Massamba | Base | 185 | 1985 | Sin equipo () |
10 | Kenny Grant | Escolta | 188 | 1982 | SLUC Nancy (Francia) |
11 | Jonas Jerebko | Ala-pívot | 208 | 1987 | Detroit Pistons (NBA) |
12 | Brice Massamba | Ala-pívot | 207 | 1988 | Sin equipo () |
13 | Erik Rush | Alero | 197 | 1988 | Cimberio Varese (Italia) |
14 | Jeffery Taylor | Alero | 200 | 1989 | Charlotte Bobcats (NBA) |
15 | Viktor Gaddefors | Alero | 201 | 1992 | Granarolo Bolonia (Italia) |
Entrenador: Bradley Scott Dean
TURQUÍA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Dogus Balbay | Base | 184 | 1989 | Anadolu Efes (Turquía) |
5 | Emir Preldzic | Alero | 205 | 1987 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
6 | Sinan Guler | Escolta | 192 | 1983 | Galatasaray (Turquía) |
7 | Birkan Batuk | Escolta | 196 | 1990 | Anadolu Efes (Turquía) |
8 | Ersan Ilyasova | Ala-pívot | 208 | 1987 | Milwaukee Bucks (NBA) |
9 | Semih Erden | Ala-pívot | 211 | 1986 | Anadolu Efes (Turquía) |
10 | Serhat Cetin | Alero | 197 | 1986 | Tofas Bursa (Turquía) |
11 | Oguz Savas | Pívot | 211 | 1987 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
12 | Kerem Gonlum | Ala-pívot | 208 | 1977 | Anadolu Efes (Turquía) |
13 | Ender Arslan | Base | 190 | 1983 | Galatasaray (Turquía) |
14 | Omer Asik | Pívot | 214 | 1986 | Houston Rockets (NBA) |
15 | Hedo Turkoglu | Alero | 208 | 1979 | Orlando Magic (NBA) |
Entrenador: Bogdan Tanjevic
UCRANIA
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
4 | Maksim Pustozvonov | Alero | 200 | 1987 | Azovmash (Ucrania) |
5 | Pooh Jeter | Base | 179 | 1983 | Sin equipo () |
6 | Oleksandr Mishula | Escolta | 192 | 1992 | Dnipro (Ucrania) |
7 | Dmytro Gliebov | Alero | 198 | 1988 | BC Donetsk (Ucrania) |
8 | Sergii Gladyr | Alero | 196 | 1988 | Sin equipo () |
9 | Oleksandr Lypovyy | Escolta | 200 | 1991 | BC Donetsk (Ucrania) |
10 | Kiryl Natyazhko | Ala-pívot | 207 | 1990 | Azovmash (Ucrania) |
11 | Dmytro Zabirchenko | Base | 192 | 1984 | Azovmash (Ucrania) |
12 | Maksim Korniyenko | Ala-pívot | 204 | 1987 | BC Donetsk (Ucrania) |
13 | Igor Zaytsev | Pívot | 210 | 1989 | Azovmash (Ucrania) |
14 | Artem Pustovyi | Pívot | 215 | 1992 | Khimik (Ucrania) |
15 | Viacheslav Kravtsov | Pívot | 212 | 1987 | Phoenix Suns (NBA) |
Seleccionador: Mike Fratello
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.