La segunda jornada del Grupo C nos deparó emoción. Estados Unidos sufrió más de la cuenta ante Turquía; República Dominicana consiguió su primera victoria tras casi 30 años y Finlandia tiró de orgullo para superar a los "kiwis".
fiba.com |
La selección de USA sufrió para derrotar a una sólida Turquía que no dejó correrle. Llegaron a ir perdiendo al inicio del tercer cuarto pero el cansancio físico de los otomanos y el poderío de Anthony Davis y Kenneth Faried en la pintura decantó la balanza.
República Dominicana se resarce con victoria (76-63)
Tras las respectivas derrotas sufridas ayer, la victoria era obligada. Circunstancias que propiciaban una auténtica batalla en Bilbao, en la cual tuvo que ser la determinación de Francisco García y el gen competitivo dominicano en la recta final el que decantara la balanza.
Los primeros compases de partido tenían dueño. Thomas Abercrombie protagonizaba un arranque espectacular, anotando todo lo que pasaba por sus manos y mandando un aviso a una República Dominicana impotente ante sus acometidas. Sin embargo, no iban a enterrar el hacha de guerra, echando mano del juego interior para mantener la igualdad en el primer período con Baez y Martínez como referencias.
Pero más allá de Abercrombie, los All-Blacks carecían de ideas, y atascados en ataque, empezaban a desinflarse conforme Francisco García salía a la palestra para asumir el peso sobre sus hombros. Aunque pronto sería Jack Michael Martínez quien acapararía todos los focos, aprovechando su superioridad bajo los aros para abrir mecha en el luminoso. Ante la adversidad, serían tanto Penney como Vukona los que sacaran las castañas del fuego para seguir con vida en el encuentro. (34-27)
A la salida de los vestaurios García y Abercrombie se batían en un encarnizado duelo que no hacía sino caldear el ambiente de la contienda. Un intercambio de golpes frenético en el que Kirk Penney no desaprovechaba su oportunidad para dar un contundente golpe sobre la mesa y devolver la emoción al encuentro mientras el escolta de los Rockets, que aun contestando a cada embiste que le atestaban a los suyos no podía impedir la escalada rival. Un combate que llegaba al último asalto con todo por decidir. (51-50)
Cada balón dividido se luchaba como si fuera el último. No había lugar para relajos en un partido donde cada posesión era vital. El ritmo se ralentizaba y las imprecisiones se sucedían conforme llegábamos al final, y aunque las defensas se imponían, era Dominicana quien conseguía sumar mientras la inspiración neozelandesa se desvanecía al igual que su endiablada circulación de balón lo hacía. Fue entonces cuando Francisco García volviera a erigirse como líder indiscutible, para acabar por sentenciar ante una Nueva Zelanda desaparecida en combate.
BOXSCORE
REP. DOMINICANA | 76 | |||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | VAL |
4 | *E, Sosa | 23 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | -4 |
5 | M, Fortuna | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | J, Coronado | 19 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 7 |
7 | V, Liz | 14 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
8 | E, Santana | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | *F, Garcia | 30 | 29 | 6/8 | 5/7 | 2/2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 32 |
10 | *J, Feldeine | 31 | 9 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 |
11 | *E, Vargas | 18 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | -2 |
12 | O, Sanchez | 14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 |
13 | *E, Baez | 28 | 8 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 9 |
14 | R, Ramon | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | J, Martinez | 23 | 12 | 5/7 | 0/2 | 2/2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 |
Total | 76 | 24/46 | 8/21 | 4/7 | 43 | 29 | 14 | 13 | 3 | 13 | 4 | 17 | 65 | 69 |
NUEVA ZELANDA | 63 | |||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | VAL |
4 | L, Tait | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 |
5 | E, Bartlett | 7 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | -1 |
6 | *K, Penney | 34 | 16 | 2/5 | 3/10 | 3/4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 9 |
7 | *M, Vukona | 26 | 11 | 5/9 | 0/0 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | -5 | 9 |
8 | J, Kenny | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | C, Webster | 18 | 7 | 2/5 | 1/6 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 1 |
10 | *T, Abercrombie | 30 | 22 | 4/5 | 3/6 | 5/6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 |
11 | B, Anthony | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | -2 |
12 | I, Fotu | 10 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | C, Frank | 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | -3 |
14 | *R, Loe | 32 | 3 | 0/3 | 0/3 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
15 | *T, Webster | 26 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Total | 63 | 15/32 | 7/32 | 12/18 | 34 | 18 | 16 | 15 | 3 | 11 | 1 | 14 | -65 | 35 |
Finlandia obra la proeza (81-76)
fiba.com |
El ritmo se ralentizaba y las imprecisiones se sucedían, pero con Kopponen como director de orquesta Finlandia reaccionaba a base de triples, aprovechando la marcha de Gladyr por lesión. Huff seguía en estado de gracia, y el trabajo defensivo funcionaba, hasta que de la nada irrumpiría Pustoznov de la nada para erigirse como el factor sorpresa y el aliciente de la respuesta de los de Fratello. Fue entonces cuando Pooh Jeter encontraba acomodo, controlando el partido hasta que fuera el propio Kopponen quien desde la bocina impidiera perder la ventaja.
Lo mejor estaba por llegar para el combinado finés, y es que de la mano de un Erik Murphy inspirado, ponían la directa ante la inoperancia de una Ucrania errática y sin alternativas ante el vertigonoso ritmo de su oponente. Un 19-0 de parcial propiciaba la locura en las gradas ante la proeza de los suyos, que veían la victoria más cerca que nunca.
Aunque el encuentro parecía visto para sentencia, los chicos de Fratello no iban a tirar la toalla tan fácilmente, y encomendandos al arrojo de Pooh Jeter y a la efectividad de Putstoznov, intentaron un último asalto para la remontada, dando lo mejor de sí en defensa para dar un susto a una Finlandia que conseguiría salvar los muebles gracias al tándem Kopponen-Huff, materializando así una de las proezas del campeonato.
BOXSCORE
FINLANDIA | 81 | |||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | VAL |
4 | M, Koivisto | 16 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -23 | 4 |
5 | *E, Murphy | 33 | 12 | 5/8 | 0/2 | 2/5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
6 | K, Muurinen | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | -3 |
7 | *S, Huff | 31 | 23 | 4/7 | 5/8 | 0/0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 23 |
8 | *G, Lee | 24 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | -1 |
9 | *S, Salin | 27 | 9 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 14 |
10 | T, Kotti | 11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -17 | -4 |
11 | *P, Koponen | 30 | 14 | 2/7 | 2/5 | 4/8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 9 |
12 | M, Nuutinen | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | H, Möttölä | 4 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
14 | A, Lehto | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | T, Rannikko | 16 | 6 | 0/0 | 1/5 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 | 3 |
Total | 81 | 18/34 | 11/28 | 12/23 | 32 | 22 | 10 | 19 | 7 | 11 | 1 | 22 | 25 | 62 |
UCRANIA | 76 | |||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | VAL |
4 | M, Pustozvonov | 22 | 15 | 3/4 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 11 |
5 | *E, Jeter | 33 | 24 | 5/6 | 2/8 | 8/10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 |
6 | O, Mishula | 10 | 8 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | -3 | 1 |
7 | S, Mykhailiuk | 10 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -4 |
8 | *S, Gladyr | 8 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 |
9 | *O, Lypovyy | 30 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -11 | 3 |
10 | *K, Natyazhko | 10 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -16 | 4 |
11 | D, Zabirchenko | 12 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | -1 |
12 | *M, Kornienko | 19 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 3 |
13 | I, Zaytsev | 19 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 9 |
14 | A, Pustovyi | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | S, Kravtsov | 27 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 |
Total | 76 | 14/24 | 10/30 | 18/23 | 36 | 27 | 9 | 19 | 3 | 18 | 2 | 23 | -25 | 61 |
ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN
PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|
USA | 2 | 2 | 0 | 212 | 132 |
UCRANIA | 2 | 1 | 1 | 148 | 143 |
DOMINICANA | 2 | 1 | 1 | 138 | 135 |
TURQUÍA | 2 | 1 | 1 | 153 | 171 |
FINLANDIA | 2 | 1 | 1 | 136 | 190 |
N. ZELANDA | 2 | 0 | 2 | 136 | 152 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.