Tras el fiasco en el pasado Mundial, donde España cayó ante Francia en Cuartos de Final, los de Scariolo afrontan su reto más complicado, lograr el pase a los JJOO Río 2016 de manera directa, que sólo los dos finalistas de este Eurobasket lo tendrán, mientras que del tercero al séptimo lucharán por el billete a Río en un preolímpico. Con un grupo muy duro, España lo dará todo para conseguirlo.
Foto vía devuestrobasket.com |
El auge de selecciones potentes como Serbia (con una hornada de grandes jugadores jóvenes), Croacia (con los talentosos Saric y Hezonja como líderes) o Francia (la actual campeona que mantiene a sus grandes bazas como Parker o Diaw) lo pondrán muy complicado a España. Además, el retorno de Dirk Nowitzki que quiere dar la campana ante su afición, sumado a los siempre peligrosos Italia, Lituania o Turquía, se antoja un Eurobasket muy abierto y emocionante.
Para luchar por este objetivo, sumado a grandes bajas, España deberá tirar de su mejor jugador (Pau Gasol), de la base del Real Madrid, campeón de la Euroleague (Sergio Llull, Sergio Rodríguez, Felipe Reyes y Rudy Fernández), la llegada de Nikola Mirotic a la selección, de nuevos talentos que están dando de que hablar (Guillem Vives y Willy Hernangomez) y jugadores esenciales en los últimos años como San Emeterio, Ribas, Claver o Aguilar.
Veremos si España, con la vuelta de Scariolo, vuelve a estar entre los mejores de Europa y estar en el mejor evento deportivo posible o de lo contrario dejar a esta generación de oro luchar por el pase a los JJOO en un preolímpico con el peligro de no poder tener su última oportunidad de luchar por el soñado oro olímpico.
La Previa del Eurobasket
El Eurobasket 2015 de Francia, Letonia, Alemania y Croacia contará de dos fases. La primera fase se jugará en 4 sedes (en 4 países distintos) donde se vivirá al máximo del mejor baloncesto europeo.
GRUPO A:
Este grupo se jugará en Francia, concretamente en la ciudad de Montpellier en el Park&Suites Arena de 10.700 espectadores. Aquí los franceses animarán como nunca, pero podrán disfrutar del ambiente que pondrán los fineses en la grada como en pista, la juventud de equipos como Rusia o Bosnia y Herzegovina y del talento israelí y polaco.
GRUPO B:
La capital de Alemania, Berlín, acogerá al Grupo B en el O2 World de 14.500 espectadores. En este pabellón se disfrutará de la lucha entre los cinco favoritos por el oro, España, Alemania, Italia, Turquía y Serbia, más Islandia, una de las cenicientas del torneo.
GRUPO C:
El Arena Zagreb de 12.500 espectadores acogerá los partidos del Grupo C donde Croacia será el anfritrión. El talento de equipos como Grecia, Eslovenia o Georgia y equipos muy serios como Holanda o Macedonia, darán espectáculo del bueno en Zagreb.
GRUPO D:
La capital de Letonia, Riga, será sede del Grupo D en el Arena Riga de 10.700, siendo el pabellón con menos aforo del campeonato. Aquí los equipos del este, el talento lituano, letón o ucraniano y equipos completos como Estonia, Bélgica o República Checa lucharán por estar en la segunda fase.
Foto vía greekporter.com |
La segunda fase, la fase final, se jugará en Francia, en el estadio Stade Pierre-Maouroy, el campo de fútbol de la ciudad, que pasará a ser una cancha de baloncesto para 27.500 espectadores. Aquí se jugará los octavos de final, cuartos de final, semifinales, el partido del bronce y la final del campeonato.
Calendario de la primera fase
Os dejamos con el calendario completo de la primera fase del campeonato que se jugará del 5 de septiembre al 10 de septiembre. La jornada tres se dividirá en dos días entre el 7 (Grupos A y D) y 8 (Grupos B y C) de septiembre.
JORNADA 1 - 5 DE SEPTIEMBRE | |||||
15.00h | Polonia | - | Bosnia | A - Montpellier | |
15.00h | Alemania | - | Islandia | B - Berlín | |
15.00h | Georgia | - | Holanda | C - Zagreb | |
15.30h | Rep. Checa | - | Estonia | D - Riga | |
17.30h | Israel | - | Rusia | A - Montpellier | |
18.00h | España | - | Serbia | B - Berlín | |
18.00h | Macedonia | - | Grecia | C - Zagreb | |
18.30h | Bélgica | - | Letonia | D - Riga | |
21.00h | Francia | - | Finlandia | A - Montpellier | |
21.00h | Italia | - | Turquía | B - Berlín | |
21.00h | Croacia | - | Eslovenia | C - Zagreb | |
21.30h | Lituania | - | Ucrania | D - Riga |
JORNADA 2 - 6 DE SEPTIEMBRE | |||||
15.00h | Rusia | - | Polonia | A - Montpellier | |
15.00h | Serbia | - | Alemania | B - Berlín | |
15.00h | Holanda | - | Macedonia | C - Zagreb | |
15.30h | Estonia | - | Bélgica | D - Riga | |
17.30h | Finlandia | - | Israel | A - Montpellier | |
18.00h | Islandia | - | Italia | B - Berlín | |
18.00h | Eslovenia | - | Georgia | C - Zagreb | |
18.30h | Letonia | - | Lituania | D - Riga | |
21.00h | Bosnia | - | Francia | A - Montpellier | |
21.00h | Turquía | - | España | B - Berlín | |
21.00h | Grecia | - | Croacia | C - Zagreb | |
21.30h | Ucrania | - | Rep. Checa | D - Riga |
JORNADA 3 - 7 DE SEPTIEMBRE | |||||
15.00h | Finlandia | - | Rusia | A - Montpellier | |
15.00h | Lituania | - | Bélgica | D - Riga | |
17.30h | Israel | - | Bosnia | A - Montpellier | |
18.30h | Rep. Checa | - | Letonia | D - Riga | |
21.00h | Francia | - | Polonia | A - Montpellier | |
21.00h | Ucrania | - | Estonia | D - Riga |
JORNADA 3 - 8 DE SEPTIEMBRE | |||||
14.30h | Serbia | - | Islandia | B - Berlín | |
15.00h | Eslovenia | - | Holanda | C - Zagreb | |
17.45h | Alemania | - | Turquía | B - Berlín | |
18.00h | Georgia | - | Grecia | C - Zagreb | |
21.00h | España | - | Italia | B - Berlín | |
21.00h | Croacia | - | Macedonia | C - Zagreb |
JORNADA 4 - 9 DE SEPTIEMBRE | |||||
14.30h | Turquía | - | Serbia | B - Berlín | |
15.00h | Bosnia | - | Finlandia | A - Montpellier | |
15.00h | Grecia | - | Eslovenia | C - Zagreb | |
15.30h | Bélgica | - | Rep. Checa | D - Riga | |
17.30h | Polonia | - | Israel | A - Montpellier | |
17.45h | Italia | - | Alemania | B - Berlín | |
18.00h | Macedonia | - | Georgia | C - Zagreb | |
18.30h | Letonia | - | Ucrania | D - Riga | |
21.00h | Rusia | - | Francia | A - Montpellier | |
21.00h | Islandia | - | España | B - Berlín | |
21.00h | Holanda | - | Croacia | C - Zagreb | |
21.30h | Estonia | - | Lituania | D - Riga |
JORNADA 5 - 10 DE SEPTIEMBRE | |||||
14.30h | Serbia | - | Italia | B - Berlín | |
15.00h | Finlandia | - | Polonia | A - Montpellier | |
15.00h | Eslovenia | - | Macedonia | C - Zagreb | |
15.30h | Ucrania | - | Bélgica | D - Riga | |
17.30h | Bosnia | - | Rusia | A - Montpellier | |
17.45h | Alemania | - | España | B - Berlín | |
18.00h | Georgia | - | Croacia | C - Zagreb | |
18.30h | Letonia | - | Estonia | D - Riga | |
21.00h | Israel | - | Francia | A - Montpellier | |
21.00h | Turquía | - | Islandia | B - Berlín | |
21.00h | Grecia | - | Holanda | C - Zagreb | |
21.30h | Rep. Checa | - | Lituania | D - Riga |
La segunda fase del campeonato se jugará a partir del 12 y 13 de septiembre con los octavos de final. Los cuartos de final se jugarán el 15 y 16 de septiembre. Después, el 16 y 17 de dicho mes, se juegan las semifinales y los puestos para el preolímpico del año que viene (5º - 8º puesto). Por último, el día 20, se jugarán la final y el partido por el bronce.
OCTAVOS DE FINAL - 12 y 13 DE SEPTIEMBRE | |||||
12/09 s.c. | B2 | - | A3 | P61, Lille | |
12/09 s.c. | C1 | - | D4 | P62, Lille | |
12/09 s.c. | A1 | - | B4 | P63, Lille | |
12/09 s.c. | D2 | - | C3 | P64, Lille | |
13/09 s.c. | B1 | - | A4 | P65, Lille | |
13/09 s.c. | C2 | - | D3 | P66, Lille | |
13/09 s.c. | A2 | - | B3 | P67, Lille | |
13/09 s.c. | D1 | - | C4 | P68, Lille |
CUARTOS DE FINAL - 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE | |||||
15/09 s.c. | Ganador P61 | - | Ganador P62 | P69, Lille | |
15/09 s.c. | Ganador P63 | - | Ganador P64 | P70, Lille | |
16/09 s.c. | Ganador P65 | - | Ganador P66 | P71, Lille | |
16/09 s.c. | Ganador P67 | - | Ganador P68 | P72, Lille |
5º AL 8º (Preolímpico) - 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE | |||||
17/09 s.c. | Perdedor P69 | - | Perdedor P70 | P73, Lille | |
17/09 s.c. | Perdedor P71 | - | Perdedor P72 | P74, Lille |
SEMIFINALES - 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE | |||||
17/09 s.c. | Ganador P69 | - | Ganador P70 | P75, Lille | |
18/09 s.c. | Ganador P71 | - | Ganador P72 | P76, Lille |
LUCHA MEDALLAS - 20 DE SEPTIEMBRE | |||||
20/09 14.00h | Perdedor SF1 | - | Perdedor SF2 | 3º y 4º P. | |
20/09 19.00h | Ganador SF1 | - | Ganador SF2 | Final |
Artículos Especiales
Los jugadores a seguir por puesto:
Los jóvenes que llaman a la puerta ->
http://www.sentimientoayn.es/2015/09/eurobasket-2015-los-jovenes-que-llaman.html
http://www.sentimientoayn.es/2015/09/eurobasket-2015-los-jovenes-que-llaman.html
La última llamada para los veteranos ->
http://www.sentimientoayn.es/2015/09/eurobasket-2015-la-ultima-llamada-para.html
http://www.sentimientoayn.es/2015/09/eurobasket-2015-la-ultima-llamada-para.html
Los seleccionadores a seguir, líderes a la sombra ->
http://www.sentimientoayn.es/2015/08/eurobasket-2015-los-lideres-la-sombra.html
http://www.sentimientoayn.es/2015/08/eurobasket-2015-los-lideres-la-sombra.html
Retransmisiones de Mediaset en la Primera Fase
Foto vía Mediaset |
Las pistas que tendrá cada sede
¿Quién será el mejor de Europa?
Palmarés
Año | Sede | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
2015 | Alemania, Croacia, Francia, Letonia | - | - | - |
2013 | Eslovenia | Francia | Lituania | España |
2011 | Lituania | España | Francia | Rusia |
2009 | Polonia | España | Serbia | Grecia |
2007 | España | Rusia | España | Lituania |
2005 | Serbia y Montenegro | Grecia | Alemania | Francia |
2003 | Suecia | Lituania | España | Italia |
2001 | Turquía | Yugoslavia | Turquía | España |
1999 | Francia | Italia | España | Yugoslavia |
1997 | España | Yugoslavia | Italia | Rusia |
1995 | Grecia | Yugoslavia | Lituania | Croacia |
1993 | Alemania | Alemania | Rusia | Croacia |
1991 | Italia | Yugoslavia | Italia | España |
1989 | Yugoslavia | Yugoslavia | Grecia | URSS |
1987 | Grecia | Grecia | URSS | Yugoslavia |
1985 | Alemania Occidental | URSS | Checoslovaquia | Italia |
1983 | Francia | Italia | España | URSS |
1981 | Checoslovaquia | URSS | Yugoslavia | Checoslovaquia |
1979 | Italia | URSS | Israel | Yugoslavia |
1977 | Bélgica | Yugoslavia | URSS | Checoslovaquia |
1975 | Yugoslavia | Yugoslavia | URSS | Italia |
1973 | España | Yugoslavia | España | URSS |
1971 | Alemania Occidental | URSS | Yugoslavia | Italia |
1969 | Italia | URSS | Yugoslavia | Checoslovaquia |
1967 | Finlandia | URSS | Checoslovaquia | Polonia |
1965 | URSS | URSS | Yugoslavia | Polonia |
1963 | Polonia | URSS | Polonia | Yugoslavia |
1961 | Yugoslavia | URSS | Yugoslavia | Bulgaria |
1959 | Turquía | URSS | Checoslovaquia | Francia |
1957 | Bulgaria | URSS | Bulgaria | Checoslovaquia |
1955 | Hungría | Hungría | Checoslovaquia | URSS |
1953 | URSS | URSS | Hungría | Francia |
1951 | Francia | URSS | Checoslovaquia | Francia |
1949 | Egipto | Egipto | Francia | Grecia |
1947 | Checoslovaquia | URSS | Checoslovaquia | Egipto |
1946 | Suiza | Checoslovaquia | Italia | Hungría |
1939 | Lituania | Lituania | Letonia | Polonia |
1937 | Letonia | Lituania | Italia | Francia |
1935 | Suiza | Letonia | España | Checoslovaquia |
Fuentes AS, ACB, FIBA