Tras ser
campeones del Afrobasket por primera vez el año pasado en Radès, los nigerianos
buscarán traer un nuevo éxito a su país. En Londres 2012 participaron por
primera vez en unos Juegos Olímpicos y quedaron en el décimo puesto. Este año
buscarán seguir sumando méritos para el baloncesto africano.
Foto vía Basket Plus |
El conjunto
nigeriano ha sido encuadrado en el grupo B, donde en teoría son los candidatos
a ocupar la última plaza del grupo, pero al venir de ser campeones de África están dispuestos a todo y dar más de una
sorpresa. En una primera fase donde probablemente lidere España el grupo,
Nigeria va tener que luchar contra equipos como Argentina, Brasil, Croacia o
Lituania para lograr la clasificación. Lograr el cuarto puesto en ésta primera
fase ya sería un éxito para los africanos. Aunque seguramente después se
enfrentarán a Estados Unidos, haber superado a alguno de los mejores equipos de
Europa o de América ya sería un logro para el país.
Nigeria contará
con más estrellas de las que tuvo en el pasado Afrobasket, ya que para muchos
jugadores los JJOO son una competición más importante. Los dos pilares de la selección serán los NBA
Festus Ezeli y Al-Farouq Aminu. Ezeli va a tener que dominar la pintura
juntamente con Trevor Mbakwe y Shane
Lawal, jugadores de la Liga Endesa (Unicaja y FC Barcelona Lassa respectivamente).
Este trio de interiores va a aportar mucho físico y calidad al equipo. En
cambio, el alero Aminu tendrá la función de liderar al equipo des del juego
exterior. Con sus 7 años de experiencia
hasta ahora en la mejor liga del mundo, deberá contagiar su carácter a los otros exteriores del
equipo con un rol menos importante para impulsar al equipo hasta lo más alto posible.
Calendario de la primera fase
7 de agosto: Nigeria vs Argentina
9 de agosto: Lituania vs Nigeria
11 de agosto: Nigeria vs España
13 de agosto: Croacia vs Nigeria
15 de agosto: Nigeria vs Brasil
Nigeria en los JJOO
Londres 2012: 10º puesto
Roster
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
- | Josh Akognon | Base | 180 | 1986 | Banco di Sardegna Sassari (Italia) |
- | Mike Umeh | Base | 188 | 1984 | Ironi Nahariya (Israel) |
- | Mfon Udofia | Base | 188 | 1990 | Siarka Tarnobrzeg (Polonia) |
- | Ben Uzoh | Base | 191 | 1988 | Sin equipo () |
- | Abubakar Usman | Escolta | 192 | 1986 | Sin equipo () |
- | Ebi Ere | Escolta | 195 | 1981 | Capitanes de Arecibo (Puerto Rico) |
- | Daniel Nwaelele | Escolta | 193 | 1984 | Santa Cruz Warriors (D-League) |
- | Chamberlain Oguchi | Escolta | 196 | 1986 | Anwil Wloclawek (Polonia) |
- | Al-Farouq Aminu | Alero | 206 | 1990 | Portland Trail Blazers (NBA) |
- | Folarin Campbell | Alero | 189 | 1986 | Energa Czarni Slupsk (Polonia) |
- | Michael Gbinije | Alero | 201 | 1992 | Syracuse (NCAA) |
- | Stanley Gumut | Alero | 198 | 1986 | Sin equipo () |
- | Derrick Obasohan | Alero | 203 | 1981 | Provence Basket (Pro B, Francia) |
- | Stan Okoye | Alero | 197 | 1991 | Lighthouse Conad Trapani (Lega Due, Italia) |
- | Jamal Olasewere | Alero | 201 | 1991 | Acea Roma (Italia) |
- | Alade Aminu | Ala-pívot | 210 | 1987 | Hapoel Eliat (Israel) |
- | Suleiman Braimoh | Ala-pívot | 203 | 1989 | Giessen 46ers (Alemania) |
- | Ike Diogu | Ala-pívot | 204 | 1983 | Guangdong Southern Tigers (China) |
- | Ekene Ibekwe | Ala-pívot | 206 | 1985 | Sagesse Al Hekmeh Beirut (Líbano) |
- | Ike Ofoegbu | Ala-pívot | 205 | 1984 | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
- | Andy Ogide | Ala-pívot | 204 | 1987 | Hapoel Migdal Naemek (Israel) |
- | Festus Ezeli | Pívot | 211 | 1989 | Portland Trail Blazers (NBA) |
- | Shane Lawal | Pívot | 208 | 1986 | FC Barcelona Lassa (Liga Endesa) |
- | Trevor Mbakwe | Pívot | 207 | 1989 | Unicaja (Liga Endesa) |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.