La NBA ha dado a conocer las primeras catorce elecciones del próximo Draft mediante su lotería del Draft donde Philadelphia 76ers ha logrado alzarse con el número 1 del Draft.
Un sorteo sin grandes sorpresas donde los Lakers lograron el número 2 y los Celtics estará en el pick 3 vía Nets. Destacar la entrada de los Suns y Wolves en el Top 5.
Foto vía ESPN |
El Draft de este año tendrá este orden:
1. Philadelphia 76ers | Balance: 10-72
2. Los Ángeles Lakers | Balance: 17-65
3. Brooklyn Nets (a Boston) | Balance: 21-61
4. Phoenix Suns | Balance: 23-59
5. Minnesota Timberwolves | Balance: 29-53
6. New Orleans Pelicans | Balance: 30-52
7. Denver Nuggers | Balance: 33-49
8. Sacramento Kings | Balance: 33-49
9. Toronto Raptors (vía New York Knicks) | Balance: 32-50
10. Milwaukee Bucks | Balance: 33-49
11. Orlando Magic | Balance: 35-47
12. Utah Jazz | Balance: 40-42
13. Phoenix Suns (vía Washington Wizards) | Balance: 41-41
14. Chicago Bulls | Balance: 42-40
El resto de la primera y segunda ronda:
15. Houston (a Denver) | Balance: 41-41.
16. Dallas (a Boston) | Balance: 42-40.
17. Memphis | Balance: 42-40.
18. Detroit | Balance: 44-38.
19. Portland (a Denver) | Balance: 44-38.
20. Indiana | Balance: 45-37.
21. Atlanta | Balance: 48-34.
22. Charlotte | Balance: 48-34.
23. Boston | Balance: 48-34.
24. Miami (a Philadelphia vía Cleveland) | Balance: 48-34.
25. Clippers | Balance: 53-29.
26. Oklahoma (a Philadelphia vía Denver y Cleveland) | Balance: 55-27.
27. Toronto | Balance: 56-26.
28. Cleveland (a Phoenix vía Boston) | Balance: 57-25.
29. San Antonio | Balance: 67-15.
30. Golden State | Balance: 73-9.
31. Sixers (a Boston).
32. Lakers.
33. Brooklyn (a Clippers).
34. Phoenix.
35. Minnesota (a Boston).
36. New Orleans (a Milwaukee).
37. New York (a Houston).
38. Milwaukee
39. New Orleans (vía Denver, vía Philadelphia)
40. New Orleans (vía Sacramento)
41. Orlando.
42. Utah.
43. Houston.
44. Washington (a Atlanta).
45. Memphis (a Boston).
46. Dallas.
47. Chicago (a Orlando).
48. Portland (a Chicago).
49. Detroit.
50. Indiana.
51. Miami (a Boston).
52. Boston (a Utah).
53. Charlotte (a Denver).
54. Atlanta.
55. Clippers (a Brooklyn).
56. Oklahoma (a Denver).
57. Toronto (a Memphis).
58. Cleveland (a Boston).
59. San Antonio (a Sacramento).
60. Golden State (a Utah).
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.