Warriors 11-0 y batiendo récords, Detroit se desinfla, Clippers no convence y Sacramento encuentra su camino. Cousins y Batum jugadores de la semana.
Foto via USA Today |
Golden State continúa ganando aunque los partidos se le pongan cuesta arriba como el de Brooklin en el que tuvieron que remontar y ganar en la prórroga. Por su parte, la sensación de la temporada, Detroit, empieza su bache personal donde esta semana no han ganado ningún partido perdiendo incluso contra los Lakers. Sin embargo, Drummond sigue a lo suyo con 10 doble-doble en los 10 primeros partidos. Empezaban la semana con un 5-1 y la terminan con un 5-5.
Aunque George no haya sido nombrado jugador de la semana en el Este, se ha notado la mejoría de Pacers y de la vuelta de un gran Paul George. Pelicans sigue estancado en una derrota aunque Anthony Davis haga su papel de líder pero el equipo no le acompaña.
Los jugadores de la semana han sido:
En el este, Nicolas Batum ha adquirido el galardón al promediar 25.5 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias llevando a Charlotte a un balance de 3-1. Su mejor partido esta semana ha sido contra su ex equipo, Portland, con 33 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en la victoria por 106-94.
Imagen vía nba.com |
En el oeste, el galardonado ha sido DeMarcus Cousins. Mucho se especulaba sobre un terremoto mediático entre Cousins y su entrenador, teniendo de por medio a la directiva. Pero como siempre, DeMarcus responde a los rumores con partidazos: 33 puntos y 9 rebotes contra Detroit, 40 puntos y 13 rebotes contra Brooklin y 36 puntos y 10 rebotes contra Toronto. Se nota que estos Kings juegan infinitamente mejor con el pívot sano, veremos de qué son capaces de hacer durante el año, pero ya han demostrado que no van a ser un equipo cómodo de ganar. Sus promedios de esta semana han sido de: 32.5 puntos y 11 rebotes y un 47.4% en T3. Imparable el jugador.
Imagen vía friendlybounce.com |
CONFERENCIA ESTE
EQUIPO | VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | 8 | 2 | 0,800 | 0 | 102,8 | 95,6 | 6-2 | 1-2 | 5-0 | 3-2 | 8-2 |
Atlanta Hawks | 8 | 4 | 0,667 | 1 | 102,8 | 100,3 | 6-2 | 4-0 | 4-3 | 4-1 | 7-3 |
Chicago Bulls | 6 | 3 | 0,667 | 1,5 | 101,4 | 99,4 | 5-2 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 6-3 |
Miami Heat | 6 | 3 | 0,667 | 1,5 | 96,6 | 90,2 | 2-3 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 6-3 |
Toronto Raptors | 7 | 4 | 0,636 | 1,5 | 101,8 | 97,1 | 4-3 | 2-1 | 3-1 | 4-3 | 6-4 |
Indiana Pacers | 6 | 4 | 0,600 | 2 | 96,5 | 95,9 | 5-2 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 6-4 |
Boston Celtics | 5 | 4 | 0,556 | 2,5 | 101,6 | 96,0 | 4-3 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 5-4 |
Detroit Pistons | 5 | 5 | 0,500 | 3 | 96,6 | 97,2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-4 | 5-5 |
Milwaukee Bucks | 5 | 5 | 0,500 | 3 | 97,7 | 101,1 | 5-4 | 1-0 | 3-3 | 2-2 | 5-5 |
Washington Wizards | 4 | 4 | 0,500 | 3 | 102,6 | 109,0 | 3-3 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 4-4 |
Charlotte Hornets | 5 | 5 | 0,500 | 3 | 101,4 | 99,2 | 2-4 | 0-3 | 3-1 | 2-4 | 5-5 |
New York Knicks | 5 | 6 | 0,455 | 3,5 | 98,5 | 98,5 | 3-5 | 1-0 | 2-4 | 3-2 | 4-6 |
Orlando Magic | 5 | 6 | 0,455 | 3,5 | 100,9 | 101,2 | 2-4 | 0-2 | 3-2 | 2-4 | 5-5 |
Brooklyn Nets | 1 | 9 | 0,100 | 7 | 94,7 | 103,6 | 0-4 | 0-0 | 0-3 | 1-6 | 1-9 |
Philadelphia 76ers | 0 | 10 | 0,000 | 8 | 91,1 | 104,6 | 0-7 | 0-2 | 0-5 | 0-5 | 0-10 |
CONFERENCIA OESTE
EQUIPO | VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | 11 | 0 | 1,000 | 0 | 114,1 | 97,8 | 9-0 | 2-0 | 6-0 | 5-0 | 10-0 |
San Antonio Spurs | 7 | 2 | 0,778 | 3 | 102,3 | 91,8 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 4-2 | 7-2 |
Oklahoma City Thunder | 6 | 4 | 0,600 | 4,5 | 110,5 | 104,1 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 6-4 |
Dallas Mavericks | 6 | 4 | 0,600 | 4,5 | 101,7 | 100,8 | 6-2 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 6-4 |
Los Angeles Clippers | 6 | 4 | 0,600 | 4,5 | 105,1 | 104,2 | 5-4 | 3-2 | 5-1 | 1-3 | 6-4 |
Phoenix Suns | 5 | 4 | 0,556 | 5 | 104,2 | 100,1 | 5-3 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 5-4 |
Utah Jazz | 5 | 5 | 0,500 | 5,5 | 95,5 | 91,8 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 5-5 |
Denver Nuggets | 5 | 5 | 0,500 | 5,5 | 98,3 | 103,0 | 4-5 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 5-5 |
Memphis Grizzlies | 5 | 6 | 0,455 | 6 | 93,4 | 101,1 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 3-4 | 5-5 |
Houston Rockets | 4 | 6 | 0,400 | 6,5 | 101,4 | 108,3 | 3-4 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 4-6 |
Minnesota Timberwolves | 4 | 6 | 0,400 | 6,5 | 103,1 | 104,5 | 2-3 | 1-1 | 0-5 | 4-1 | 4-6 |
Portland Trail Blazers | 4 | 7 | 0,364 | 7 | 102,3 | 103,8 | 4-5 | 2-1 | 2-3 | 2-4 | 3-7 |
Sacramento Kings | 4 | 7 | 0,364 | 7 | 103,8 | 107,9 | 1-7 | 1-4 | 4-5 | 0-2 | 4-6 |
Los Angeles Lakers | 2 | 8 | 0,200 | 8,5 | 99,2 | 104,1 | 0-5 | 0-1 | 1-3 | 1-5 | 2-8 |
New Orleans Pelicans | 1 | 9 | 0,100 | 9,5 | 100,2 | 109,4 | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 0-6 | 1-9 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.