La plantilla con la media de edad más baja de todas las selecciones que asistirán al Eurobasket. Compaginarán la experiencia de jugadores como Ersan Ilyasova o Semih Erden con la juventud de grandes jugadores como Cedi Osman, Furkan Aldemir o Furkan Korkmaz (jugador más joven del Eurobasket). Este año los turcos llegan a la cita europea en plena reconstrucción, pero su carácter ganador puede provocar algún susto a sus rivales.
Foto; commons.wikimedia.org |
Turquía intentará repetir aquella medalla de oro que consiguió hace cinco años como anfitrión. Los pupilos de Ataman lucharán por una plaza en los octavos de final en el 'grupo de la muerte', pues tendrán que verse las caras con Alemania, España, Serbia, Italia e Islandia. En principio, lucharán cara a cara frente a los germanos por conseguir la cuarta plaza de este complicado grupo.
Omer Asik y Dogus Balbay, por lesión, además de Kenan Sipahi, por decisión técnica, han sido las últimas bajas importantes para la plantilla otomana, al margen de las ya conocidas de Turkoglu o Enes Kanter. Podrán contar con uno de los mejores bases del viejo continente, que la temporada pasada promedió 17.3 puntos y 4.5 asistencias en el Pinar Karsiyaka y este mismo verano ha firmado por el Fenerbahçe Ulker. Su nombre es Bobby Dixon y llevará el timón de Turquía.
PRIMERA FASE
5 de septiembre: Italia-Turquía (21:00h)
6 de septiembre: Turquía- España (21:00h)
8 de septiembre: Alemania-Turquía (17:45h)
9 de septiembre: Turquía-Serbia (15:30h)
10 de septiembre: Turquía-Islandia (21:00h)
Preparación para el Eurobasket
Lista
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
13 | Bobby Dixon | Base | 178 | 1983 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
32 | Kartal Ozmizrak | Base | 189 | 1995 | Besiktas (Turquía) |
5 | Sinan Guler | Alero | 192 | 1983 | Galatasaray (Turquía) |
10 | Melih Mahmutoglu | Escolta | 193 | 1990 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
6 | Cedi Osman | Alero | 201 | 1995 | Anadolu Efes (Turquía) |
22 | Goksenin Koksal | Escolta | 195 | 1991 | Galatasaray (Turquía) |
34 | Furkan Korkmaz | Escolta | 197 | 1997 | Anadolu Efes (Turquía) |
8 | Ersan Ilyasova | Ala-pívot | 208 | 1987 | Detroit Pistons (NBA) |
7 | Baris Hersek | Ala-pívot | 207 | 1988 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
9 | Semih Erden | Pívot | 211 | 1986 | Darussafaka Dogus (Turquía) |
15 | Furkan Aldemir | Pívot | 207 | 1991 | Philadelphia 76ers (NBA) |
11 | Oguz Savas | Pívot | 212 | 1987 | Darussafaka Dogus (Turquía) |
Turquía en los Eurobasket
2013 | Eurobasket | 17º |
2011 | Eurobasket | 11º |
2009 | Eurobasket | 8º |
2007 | Eurobasket | 11º |
2005 | Eurobasket | 9º |
2003 | Eurobasket | 12º |
2001 | Eurobasket | Plata |
1999 | Eurobasket | 8º |
1997 | Eurobasket | 8º |
1995 | Eurobasket | 13º |
1993 | Eurobasket | 11º |
1981 | Eurobasket | 11º |
1975 | Eurobasket | 9º |
1973 | Eurobasket | 8º |
1971 | Eurobasket | 12º |
1963 | Eurobasket | 15º |
1961 | Eurobasket | 10º |
1959 | Eurobasket | 12º |
1957 | Eurobasket | 9º |
1955 | Eurobasket | 11º |
1951 | Eurobasket | 6º |
1949 | Eurobasket | 4º |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.