La primera jornada de la Eurocup nos dejó un buen sabor de boca. Los españoles comenzaron la competición con un pleno de victorias y demostrando que pueden competir en Europa. El Khimki y el Lokomotiv Kuban empezaron presentando credenciales para el título y el Partizan de Belgrado sufrió un duro batacazo en Lituania.
Foto: Eurocup |
Telekom Baskets Bonn 83-86 Strasbourg
Grissin Bon Reggio Emilia 70-67 Brose Baskets Bamberg
CAI Zaragoza 77-76 Paris Levallois
GROUP A | W | L | POINTS+ | POINTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg | 1 | 0 | 86 | 83 | 3 |
Grissin Bon Reggio Emilia | 1 | 0 | 70 | 67 | 3 |
CAI Zaragoza | 1 | 0 | 77 | 76 | 1 |
Paris Levallois | 0 | 1 | 76 | 77 | -1 |
Telekom Baskets Bonn | 0 | 1 | 83 | 86 | -3 |
Brose Baskets Bamberg | 0 | 1 | 67 | 70 | -3 |
Herbalife Gran Canaria 101-81 FoxTown Cantu
JDA Dijon 72-63 Telenet Ostend
ASVEL Lyon Villeurbanne 70-64 Artland Dragons Quakernbrueck
GROUP B | W | L | POINTS+ | POINTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Herbalife Gran Canaria Las Palmas | 1 | 0 | 101 | 81 | 20 |
JDA Dijon | 1 | 0 | 72 | 63 | 9 |
ASVEL Lyon Villeurbanne | 1 | 0 | 70 | 64 | 6 |
Artland Dragons Quakenbrueck | 0 | 1 | 64 | 70 | -6 |
Telenet Ostend | 0 | 1 | 63 | 72 | -9 |
FoxTown Cantu | 0 | 1 | 81 | 101 | -20 |
Virtus Roma 88-59 Proximus Spirou Charleroi
Baloncesto Sevilla 85-77 EWE Baskets Oldenburg
SLUC Nancy 78-76 CEZ Basketball Nymburk
Baloncesto Sevilla 85-77 EWE Baskets Oldenburg
SLUC Nancy 78-76 CEZ Basketball Nymburk
GROUP C | W | L | POINTS+ | POINTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Virtus Rome | 1 | 0 | 88 | 59 | 29 |
Baloncesto Seville | 1 | 0 | 85 | 77 | 8 |
SLUC Nancy | 1 | 0 | 78 | 76 | 2 |
CEZ Basketball Nymburk | 0 | 1 | 76 | 78 | -2 |
EWE Baskets Oldenburg | 0 | 1 | 77 | 85 | -8 |
Proximus Spirou Charleroi | 0 | 1 | 59 | 88 | -29 |
Khimki Moscú 94-65 VEF Riga
Szolnoki Olaj 96-94 Zenit San Petesburgo
Union Olimpija 70-68 Besiktas Istanbul
Szolnoki Olaj 96-94 Zenit San Petesburgo
Union Olimpija 70-68 Besiktas Istanbul
GROUP D | W | L | POINTS+ | POINTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Khimki Moscow Region | 1 | 0 | 94 | 65 | 29 |
Szolnoki Olaj | 1 | 0 | 96 | 94 | 2 |
Union Olimpija Ljubljana | 1 | 0 | 70 | 68 | 2 |
Zenit St Petersburg | 0 | 1 | 94 | 96 | -2 |
Besiktas Integral Forex Istanbul | 0 | 1 | 68 | 70 | -2 |
VEF Riga | 0 | 1 | 65 | 94 | -29 |
Lietuvos Rytas 92-65 Partizan Belgrado
CSU Asesoft 81-75 Krasny Oktyabr
Banvit Bandirma 80-76 Hapoel Jerusalem
CSU Asesoft 81-75 Krasny Oktyabr
Banvit Bandirma 80-76 Hapoel Jerusalem
GROUP E | W | L | POINTS+ | POINTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Lietuvos Rytas Vilnius | 1 | 0 | 92 | 65 | 27 |
CSU Asesoft Ploiesti | 1 | 0 | 81 | 75 | 6 |
Banvit Bandirma | 1 | 0 | 80 | 76 | 4 |
Hapoel Jerusalem | 0 | 1 | 76 | 80 | -4 |
Krasny Oktyabr Volgograd | 0 | 1 | 75 | 81 | -6 |
Partizan NIS Belgrade | 0 | 1 | 65 | 92 | -27 |
Lokomotiv Kuban 97-78 Stelmet Zielona Gora
Ventspils 82-75 Buducnost VOLI Podgorica
PAOK Thessaloniki 87-81 Pinar Karsiyaka Izmir
Ventspils 82-75 Buducnost VOLI Podgorica
PAOK Thessaloniki 87-81 Pinar Karsiyaka Izmir
GROUP F | W | L | POINTS+ | POINTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Kuban Krasnodar | 1 | 0 | 97 | 78 | 19 |
Ventspils | 1 | 0 | 82 | 75 | 7 |
PAOK Thessaloniki | 1 | 0 | 87 | 81 | 6 |
Pinar Karsiyaka Izmir | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 |
Buducnost VOLI Podgorica | 0 | 1 | 75 | 82 | -7 |
Stelmet Zielona Gora | 0 | 1 | 78 | 97 | -19 |
Final de infarto en el Strasbourg-Telekom Bonn
MVP: Brandon Triche
La Virtus Roma comenzó la temporada en la Eurocup con una holgada victoria ante el Spirou Charleroi belga. Y en el partido destacó Brandon Triche, que se fue hasta los 26 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias y 3 robos para terminar con 37 de valoración. Números estelares.
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.