Este viernes 25 de julio se cumplen 15 años de un oro histórico. La generación del 99 comenzaba su andadura derrotando a Estados Unidos en la final del Mundial de Lisboa.
|
Foto: ACB |
Las estadísticas de esa gran final
ESTADOS UNIDOS | 87 |
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | S. LOGAN | 23 | 18 | 6/11 | 0/1 | 6/7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 |
5 | K. DOOLING | 33 | 12 | 4/10 | 1/3 | 1/1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
6 | A. HALL | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | M. CARROLL | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | C. JACOBSEN | 18 | 4 | 0/0 | 0/2 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | S. LEPORE | 15 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
10 | C. WILLIAMS | 27 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
11 | B. SIMMONS | 18 | 19 | 4/9 | 2/3 | 5/6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 |
12 | N. COLLISON | 22 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
13 | J. PARKER | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | L. WILLIAMS | 16 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
15 | M. WRIGHT | 19 | 7 | 3/9 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Total | | 87 | 27/56 | 5/13 | 18/22 | 29 | 11 | 18 | 10 | 11 | 14 | 0 | 32 | 50 |
ESPAÑA | 94 |
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | F. CABEZA | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | B. RODRIGUEZ | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
6 | C. CABEZAS | 11 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | J. NAVARRO | 37 | 25 | 7/13 | 1/4 | 8/17 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
8 | J. GONZALEZ | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F. REYES | 23 | 9 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 |
10 | S. DRAME | 27 | 12 | 4/8 | 0/1 | 4/9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
11 | A. BUENO | 10 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
12 | F. HERRAIZ | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | G. GABRIEL | 27 | 18 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 |
14 | R. LOPEZ | 36 | 13 | 3/4 | 1/7 | 4/11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
15 | P. GASOL | 17 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Total | | 94 | 27/43 | 3/15 | 31/58 | 35 | 16 | 19 | 13 | 12 | 15 | 0 | 18 | 66 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.