PLANTILLAS PARTICIPANTES
GRUPO A: España, Polonia, Rusia.
SELECCIÓN ESPAÑOLA U16:
| SELECCIÓN U16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | EQUIPO | |||||
| Saulo Román | Base | 1.83 | Gran Canaria | |||||
| Pol Figueras | Base | 1.87 | FC Barcelona | |||||
| Víctor Moreno | Escolta | 1.90 | Fuenlabrada | |||||
| Eduardo Lada | Escolta | 1.85 | Cajasol | |||||
| Manuel Vázquez | Alero | 1.91 | Cajasol | |||||
| Eric Martínez | Alero | 2.02 | FC Barcelona | |||||
| Maxím Esteban | Ala-Pívot | 1.97 | FC Barcelona | |||||
| Pedro Martín | Ala-Pívot | 1.94 | Cajasol | |||||
| Daniel Vázquez | Pívot | 2.01 | CBA | |||||
| Albert Simón | Pívot | 2.03 | FC Barcelona | |||||
SELECCIÓN DE POLONIA:
| SELECCIÓN DE POLONIA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | ||||||
| Julian German | Base | 1.90 | ||||||
| Michal Jedrzejewski | Base | 1.78 | ||||||
| Stefan Marchlewski | Base | 1.82 | ||||||
| Krzysztof Bober | Escolta | 1.88 | ||||||
| Jakub Wantuch | Alero | 1.90 | ||||||
| Mateusz Szczypinski | Escolta/Alero | 1.94 | ||||||
| Michal Robakowski | Alero | 1.97 | ||||||
| Rafal Komenda | Ala-Pívot | 1.97 | ||||||
| Mikolaj Kurpisz | Ala-Pívot | 2.00 | ||||||
| Mardn Wiszomirski | Ala-Pívot | 1.98 | ||||||
| Michal Jodlowski | Pívot | 2.01 | ||||||
| Olaf Wysocki | Pívot | 2.01 | ||||||
SELECCIÓN DE RUSIA:
| SELECCIÓN DE RUSIA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | ALT | JUGADOR | ALT | |||||
| Sergey Abramenkov | 1.80 | Aleksandr Kuznetsov | 1.83 | |||||
| Mikhail Andriyanov | 1.95 | Ivan Kuzub | 1.92 | |||||
| Aleksey Buchkin | 2.04 | Danila Krivykh | 2.01 | |||||
| Nikita Vavilov | 1.99 | Iya Lalev | 1.72 | |||||
| Denis Velichkin | 1.94 | Saveliy Makarov | 1.98 | |||||
| Aleksey Domani | 1.83 | Kirill Mikheev | 2.05 | |||||
| Daniil Karvanen | 1.95 | Evgeniy Pletyushkin | 1.86 | |||||
| Sergey Kliyuev | 1.95 | Daniil Trostin | 1.83 | |||||
| Evgeny Kropivka | 1.94 | Andrey Lopatin | 2.01 | |||||
| Vadim Kudinov | 1.92 | Kirill Kuntsev | 1.94 | |||||
GRUPO B: España OT, Castilla y León, Turquía.
SELECCIÓN ESPAÑOLA 'OPERACIÓN TALENTO':
| SELECCIÓN OT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | EQUIPO | |||||
| Álvaro Sanz | Base | 1.79 | CAI Zaragoza | |||||
| Luis García | Base | 1.86 | Unicaja | |||||
| Víctor Aguilar | Escolta | 1.85 | CB Torbellino | |||||
| Aleix Font | Escolta | 1.93 | FC Barcelona | |||||
| Raúl Jaime | Alero | 1.93 | CAI Zaragoza | |||||
| Hugo Bartolome | Alero | 1.98 | FC Barcelona | |||||
| Sergio Martínez | Ala-Pívot | 1.97 | FC Barcelona | |||||
| Francisco Salvador | Pívot | 1.99 | Real Madrid | |||||
| Javier Valeira | Pívot | 1.99 | CBA | |||||
| Alberto Cano | Pívot | 2.00 | Cajasol | |||||
SELECCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN:
| SELECCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | |||||
| 4 | Víctor Liyi Li Lin | Base | 1.92 | |||||
| 5 | Miguel González Burgos | Alero | 1.98 | |||||
| 6 | Guillermo Fernández Rincón | Escolta | 1.94 | |||||
| 7 | Mario Puebla Díez | Ala-pívot | 1.95 | |||||
| 8 | Jorge Rabago Castro | Pívot | 1.92 | |||||
| 9 | Daniel Manchón Crespo | Base | 1.91 | |||||
| 10 | Ángel Infante Gutiérrez | Base | 1.84 | |||||
| 11 | Samuel Martínez de Prado | Escolta | 1.81 | |||||
| 12 | César García Gómez | Escolta | 1.84 | |||||
| 13 | Guillermo Rodríguez Luque | Alero | 1.95 | |||||
| 14 | Mario Camacho | Ala-Pívot | 1.94 | |||||
| 15 | Jorge Rodríguez | Pívot | 1.99 | |||||
| Entr. | José Ángel Cortés Ramos | |||||||
SELECCIÓN DE TURQUÍA:
| SELECCIÓN DE TURQUÍA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | AL/POS | JUGADOR | AL/POS | |||||
| Bahadir Erdem | 1.93/PG | Yesukan Onar | 2.02/PF | |||||
| Tolga Kaan Birer | 2.02/C | Ragip Berke Atar | 2.04/PF | |||||
| Mercan Engin | 1.93/SG | Omer Yurtseven | 2.08/C | |||||
| Burak Nurkan | 1.95/SG | Emir Erol | 1.92/SG | |||||
| Onuralp Bitim | 1.92/SG | Berk Kar | 1.98/PG | |||||
| Samet Gülek | 1.91/SG | Görkem Dogan | 2.04/C | |||||
| Muhammed F. Altinkalem | 2.05/C | Mümin Tun | 2.12/PF | |||||
| Mer Utku Al | 1.81/PG | Enis Sipahi | 1.81/PG | |||||
| Ibrahim Gülsen | 1.94/SG | Mehmet Efe Filik | 1.97/PF | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALENDARIO DEL TORNEO:
Jueves 05/12/2013:
18:00h. - España OT - Castilla y León
20:00h. - Rusia - Polonia
Viernes 06/12/2013:
18:00h. - España - Polonia
20:00h. - Castilla y León - Turquía
Sábado 07/12/2013:
18:00h. - España OT - Turquía
20:00h. - España - Rusia
Domingo 08/12/2013:
12:00h. - Partido por el 5º puesto
17:00h. - Partido por el bronce
19:00h. - FINAL
Domingo 08/12/2013:
12:00h. - Partido por el 5º puesto
17:00h. - Partido por el bronce
19:00h. - FINAL

Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.