Defensa, efectividad y garra. Esas fueron las claves para que el Barcelona derrotase y acabase con la imbatibilidad del Fenerbache en la Euroliga. Los de Pascual salieron lanzados en el primer cuarto (35-15) y sólo el final del segundo cuarto y el inicio del tercero produjo dudas en los azulgranas, que veían como los de Obradovic se acercaban gracias a McCalebb (22 puntos). Nachbar, con 21 puntos, fue el mejor de los azulgranas. Victoria de prestigio de un Barça que jugó el mejor partido del año.
Muy aprendida tenían los azulgranas la lección tras la derrota en el Fontes do Sar y la defensa recuperó aquella agresividad e intensidad que hacía tiempo que no se veía en el Palau. Los de Obradovic estaban atrapados en la defensa tejida por Pascual, que dificultaba la salida de los turcos.
Salida en tromba y mejor cuarto del año
Si la defensa se mostraba implacable el ataque era excelso. Navarro y Papanikolaou en ataque estaban muy acertados y eran una pesadilla constante para la defensa turca (17-7, min 5). Nachbar se sumaría al festival anotador de los azulgranas ante la incredulidad de Obradovic. La sangría era tal que los de Pascual, con una jugada de pícaro de Papanikolaou se iban ya de 20 al término de los primeros diez minutos (35-15).
Querer y no poder. Esa era el sentimiento del Fenerbache. Los turcos se veían completamente superados por un Barcelona crecido y ultra motivado tras recibir duras críticas. Sólo Bogdanovic y Bjelica impedían que la debacle fuese aún mayor (44-25, min 16). Daba igual quién estuviese en pista. Si Nachbar, Papanikolaou y Navarro hacían estragos, Sada y Dorsey desde el banquillo ponían la puntilla.
McCalebb frena el show de Nachbar
Cuando parecía que los turcos pedían a voces el descanso, el de Macedonia se puso las pilas y con nueve puntos en los últimos dos minutos del segundo cuarto daba vida a un Fenerbache que parecía totalmente enterrado (52-40). Esa racha anotadora del 4 macedonio evitaba que el 4/4 en tiros de campo y el 2/3 en triples de Nachbar fuese tan demoledor.
La inercia con la que acababan los primeros veinte minutos perduraba al reprenderse el partido. McCalebb seguía viendo el aro muy grande y los azulgranas se estancaban. El Fenerbache había recuperado la ventaja y entraba de nuevo en el partido (57-52, min 25). Bjelica atacaba desde la línea de tres y Nachbar le respondía con la misma moneda.
Protagonismo arbitral
Un campo atrás y una falta inexistente en ataque de Navarro hacían explotar al Palau ante tales decisiones. Durante unos minutos el resultado se estancaba en un 64-57. Los tres colegiados empezaban a señalar acciones inexistentes para enmendar errores pasados y así compensar, pero aún hacían que las protestas del Palau aumentasen y Obradovic sonriese irónicamente.
Y en ese guión de partido los turcos se defendieron mejor y desquiciaron a la defensa azulgrana, aunque no tenían suerte de cara a canasta y entre Tomic y Lampe volvían a distanciar a los de Pascual justo antes de comenzar el último periodo (74-62).
El Barça no deja soñar
El Barça no deja soñar
Tomic y Lampe volvían a recuperar la conexión en la pintura y el polaco sacaba la garra para poner un 82-67 (min 33) que dejaba el choque casi sentenciado. Aunque los turcos se colocaron a 10 (83-73) a falta de 4 minutos para el final, Tomic no les permitió soñar con expugnar el Palau Blaugrana. Los últimos compases dejaron un espectacular mate de Papanikolaou y la impotencia de los de Obradovic, que veían como perdían su primer partido en la Euroliga.
Ficha técnica:
JUGADOR | PTS. | TMP. | T1 | T2 | T3 | REB. | AST. | ROB. | TAP. | P�R. | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Marcelinho Huertas | 4 | 10:50 | 2/2(100%) | 1/2(50%) | 0/1(0%) | 1(0/1) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Juan C. Navarro | 13 | 22:06 | 2/2(100%) | 4/6(66%) | 1/4(25%) | 1(0/1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
34 | Bostjan Nachbar | 23 | 31:53 | 6/7(85%) | 4/4(100%) | 3/6(50%) | 4(4/0) | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
23 | Mario Hezonja | 0 | 00:05 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ante Tomic | 12 | 15:26 | 4/6(66%) | 4/7(57%) | 0/0(0%) | 3(3/0) | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Víctor Sada | 8 | 28:27 | 0/0(0%) | 4/6(66%) | 0/1(0%) | 5(3/2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | Jacob Pullen | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Brad Oleson | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Álex Abrines | 2 | 21:32 | 0/0(0%) | 1/1(100%) | 0/3(0%) | 1(0/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Joey Dorsey | 2 | 10:42 | 0/0(0%) | 1/2(50%) | 0/0(0%) | 2(1/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Kostas Papanikolaou | 16 | 34:29 | 2/2(100%) | 4/6(66%) | 2/2(100%) | 4(3/1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
30 | Maciej Lampe | 9 | 19:41 | 3/5(60%) | 3/6(50%) | 0/0(0%) | 7(3/4) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | Marko Todorovic | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Erazem Lorbek | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Xavier Pascual |
JUGADOR | PTS. | TMP. | T1 | T2 | T3 | REB. | AST. | ROB. | TAP. | P�R. | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bo McCalebb | 22 | 36:05 | 1/2(50%) | 6/7(85%) | 3/3(100%) | 0(0/0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Kenan Sipahi | 7 | 12:03 | 0/2(0%) | 2/4(50%) | 1/1(100%) | 0(0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
44 | Bojan Bogdanovic | 8 | 33:39 | 1/1(100%) | 2/8(25%) | 1/3(33%) | 0(0/0) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
55 | Emir Preldzic | 20 | 24:27 | 3/7(42%) | 4/6(66%) | 3/5(60%) | 6(5/1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Nemanja Bjelica | 20 | 24:39 | 3/5(60%) | 1/2(50%) | 5/9(55%) | 7(6/1) | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
9 | Baris Ermis | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ömer Onan | 0 | 13:52 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Melih Mahmutoglu | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Berk Ugurlu | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Luka Zoric | 0 | 19:53 | 0/0(0%) | 0/4(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
22 | Birsen | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Linas Kleiza | 0 | 16:41 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/1(0%) | 0(0/0) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
41 | Ilkan Karaman | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Izzet Turkyilmaz | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ayberk Olmaz | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gasper Vidmar | 4 | 13:07 | 0/0(0%) | 2/2(100%) | 0/0(0%) | 3(1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | Oguz Savas | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Zeljko Obradovic |
Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Euroliga. Palau Blaugrana, 5.000 espectadores.
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.