Dos partidos en la NBA y una sorpresa. Ganaron Indiana Pacers en Miami y los San Antonio Spurs del veterano y grande Tim Duncan no se dejaron sorprender por unos Ángeles Clippers que no hicieron uno de sus partidos más brillantes. El MVP de ésta madrugada no ha sido otro que Tim Duncan, el cuál finalizo el partido con 26 puntos, 10 rebotes y un total de 31 de valoración, Blake Griffin que todavía no está al cien por cien de sus problemas físicos fue junto a Bledsoe el mejor de los Clippers. Del otro partido, sólo una cosa que destacar para los Heat: ¿No Bosh? ¡No party!.
Miami Heat 75-78 Indiana Pacers:
Estadística (vía ACB):
San Antonio Spurs 108-92 Los Ángeles Clippers:
Estadística:
Miami Heat 75-78 Indiana Pacers:
Estadística (vía ACB):
MIAMI HEAT | 75 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Udonis Haslem | AP | 12 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
*LeBron James | A | 43 | 28 | 10/18 | 0/4 | 8/13 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
*Ronny Turiaf | P | 13 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
*Dwyane Wade | E | 37 | 24 | 8/20 | 0/2 | 8/10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | |
*Mario Chalmers | B | 23 | 5 | 2/6 | 0/4 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | |
Mike Miller | E | 17 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | |
Shane Battier | A | 33 | 5 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
James Jones | A | 10 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Joel Anthony | P | 35 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Norris Cole | B | 17 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Total | 75 | 27/78 | 1/16 | 20/29 | 40 | 26 | 14 | 11 | 10 | 12 | 5 | 22 | 47 |
INDIANA PACERS | 78 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*David West | AP | 41 | 16 | 5/13 | 0/0 | 6/8 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | |
*Danny Granger | A | 38 | 11 | 5/9 | 0/5 | 1/2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
*Roy Hibbert | P | 33 | 8 | 2/6 | 0/0 | 4/6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
*George Hill | AP | 35 | 15 | 3/6 | 1/3 | 6/7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
*Paul George | B | 33 | 10 | 2/7 | 2/4 | 0/2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
Dahntay Jones | E | 8 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Leandro Barbosa | E | 25 | 8 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
Louis Amundson | P | 5 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Tyler Hansbrough | AP | 7 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
Darren Collison | B | 17 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Total | 78 | 28/74 | 3/15 | 19/27 | 50 | 35 | 15 | 10 | 8 | 17 | 7 | 25 | 57 |
San Antonio Spurs 108-92 Los Ángeles Clippers:
Estadística:
SAN ANTONIO SPURS | 108 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Tim Duncan | P | 35 | 26 | 12/20 | 0/0 | 2/2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | |
*Kawhi Leonard | A | 29 | 16 | 2/5 | 3/3 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | |
*Boris Diaw | AP | 27 | 7 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
*Tony Parker | B | 38 | 7 | 1/8 | 0/1 | 5/5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
*Daniel Green | E | 29 | 15 | 3/5 | 3/6 | 0/0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
Stephen Jackson | E | 20 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Matt Bonner | AP | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Manu Ginobili | E | 27 | 22 | 3/5 | 3/8 | 7/8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | |
Gary Neal | B | 12 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Tiago Splitter | P | 12 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | |
DeJuan Blair | A | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Anderson | E | 1 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Patrick Mills | B | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 108 | 39/80 | 13/25 | 17/21 | 47 | 36 | 11 | 29 | 9 | 18 | 7 | 17 | 120 |
LOS ANGELES CLIPPERS | 92 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Caron Butler | A | 29 | 15 | 3/6 | 3/7 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
*Blake Griffin | AP | 28 | 15 | 7/17 | 0/0 | 1/2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
*DeAndre Jordan | P | 23 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
*Randy Foye | B | 21 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
*Chris Paul | E | 38 | 6 | 3/10 | 0/3 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
Kenyon Martin | AP | 23 | 7 | 2/6 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
Bobby Simmons | A | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reggie Evans | AP | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 | |
Mo Williams | B | 21 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Nick Young | E | 20 | 13 | 1/4 | 3/3 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Eric Bledsoe | B | 27 | 23 | 9/13 | 1/3 | 2/2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 23 | |
Total | 92 | 37/83 | 9/19 | 9/13 | 34 | 26 | 8 | 19 | 11 | 15 | 9 | 21 | 79 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.