Carmelo Anthony puede con Rose y sus Chicago Bulls. (99-100)
Subido por
Unknown
a las
0:47
en
NBA
Victor Belinchón
|
El día en el que volvía Derrick Rose tras su lesión era el día que tocaba visitar la siemrpe complicada pista de Nueva York para los Chicago. Tras 48 minutos de partido no fue suficiente y con empate a 91 puntos se tuvieron que jugar cinco minutos más, cinco minutos de auténtica emoción y de auténtico baloncesto, cinco minutos en los que 'Melo' Anthony llegó a los 43 puntos y le gano a Derrick Rose (29 puntos) y a sus Chicago Bulls.
|
Foto: NBA.com |
El partido empezó de la mejor manera posible para el equipo local. Los Knicks estaban muy cómodos en los primeros instantes de partido y muy bien en defensa, cosa que hizo que llegarán a tener una máxima diferencia de doce puntos. Carmelo Anthony y Derrick Rose se empezaron a liar y eso a la gente le gustaba. Ambos (un tanto chupones, porque no decirlo) regalaron mucho espectáculo y canastas de auténtico espectáculo en la primera mitad de partido. En el segundo período el guión de partido cambio en el ecuador de dicho cuarto y los visitantes eran quiénes anotaban con facilidad y bajaron esa ventaja de doce puntos del primer cuarto a ocho puntos con la que nos marchábamos a los vestuarios.
Tras la salida de los vestuarios y con el comienzo del tercer cuarto seguían los Chicago Bulls muy enchufados en el partido de la mano de Derrick Rose y sus 'socios' Bozzer (13 puntos y 16 rebotes) y Luol Deng (13 puntos y 9 rebotes). Los Bulls remontaron tras el gran y buen tercer parcial de partido y quedaban 12 minutos de auténtica emoción. En esos últimos minutos de partido se vio lo que es la NBA, la gente disfrutaba, silbaba al rival y animaba como si fuera lo último del mundo a su equipo, quién sino que Melo Anthony para devolver el partido a su sitio y mandar el partido a la prorroga.
En New York Knicks también además de Carmelo Anthony había más jugadores que destacar, gente como Chandler (8 puntos y 16 rebotes), Shumpert (15 puntos y 9 rebotes), J.R.Smith (14 puntos y 5 rebotes), pero repetimos el recital del señor Anthony hoy ha sido espectacular.
En la prorroga hubo un parcial de 8 a 9 que daba la victoria a los Knicks de New York que celebraron por todo lo alto esta importante victoria ante los Bulls más peligrosos ya que hoy si que jugaba el señor Rose.
ESTADÍSTICA (NBA.com):
CHICAGO BULLS (43-14) |
FIELD GOALSREBOUNDS |
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
C. Boozer | F | 35:24 | 6-11 | 0-0 | 1-3 | +4 | 4 | 12 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
L. Deng | F | 49:40 | 4-16 | 0-5 | 5-7 | +2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
J. Noah | C | 26:52 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | -14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
R. Hamilton | G | 18:43 | 3-8 | 0-2 | 1-1 | -8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
D. Rose | G | 38:37 | 8-26 | 4-8 | 9-12 | -5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 29 |
R. Brewer | | 14:16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
K. Korver | | 29:47 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | +10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
C. Watson | | 14:23 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | +4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
T. Gibson | | 27:58 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | +2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 |
O. Asik | | 08:59 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | +4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
J. Butler | | 00:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. James | DNP - COACH'S DECISION |
J. Lucas | DNP - COACH'S DECISION |
Totals | | 265 | 35-89 | 7-22 | 22-31 | | 18 | 41 | 59 | 14 | 21 | 3 | 19 | 10 | 6 | 99 |
| 39.3% | 31.8% | 71.0% | | TEAM REBS: 15 | TOTAL TO: 20 |
NEW YORK KNICKS (29-27) |
FIELD GOALSREBOUNDS |
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
C. Anthony | F | 46:43 | 16-31 | 4-5 | 7-9 | +5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 43 |
L. Fields | G | 28:50 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | +11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
T. Chandler | C | 43:56 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | +15 | 10 | 6 | 16 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
B. Davis | G | 21:08 | 1-7 | 0-4 | 0-2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
I. Shumpert | G | 45:10 | 5-14 | 2-8 | 3-3 | +9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 |
J.R. Smith | | 36:38 | 6-22 | 2-11 | 0-0 | -6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
J. Jeffries | | 11:09 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | -13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
T. Douglas | | 09:11 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. Novak | | 22:16 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Bibby | DNP - COACH'S DECISION |
J. Harrellson | DNP - COACH'S DECISION |
J. Jordan | DNP - COACH'S DECISION |
B. Walker | DNP - COACH'S DECISION |
Totals | | 265 | 39-102 | 8-34 | 14-20 | | 16 | 31 | 47 | 17 | 26 | 11 | 9 | 6 | 10 | 100 |
| 38.2% | 23.5% | 70.0% | | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 9 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.