Importante y merecida victoria del Blancos de Ruedas Valladolid ante el Lucentum Alicante en el Pisuerga, el conjunto vallisoletano domino en la segunda parte y se llevó este triunfo que no hace que salga del descenso, ya que siguen últimos con 5 victorias y 17 derrotas, pero aún así le han ganado al equipo revelación de la temporada que ya acumula dos derrotas consecutivas y que llegará la próxima semana al derbi valenciano atravesando el bache más grande de lo que llevamos de liga.
Curtis Borchardt ha sido el hombre del partido, el ex Granada ha estado muy dominador bajo los aros y ha terminado con doble-doble (15 puntos, 10 rebotes), en el Lucentum Alicante el mejor ha sido Ivanov con 15 de valoración, hoy el equipo alicantino ha notado la ausencia en cuánto a un mal partido de Pedro Llompart, un último parcial de 27-11 ha sido la aclave para esta victoria vallisoletana.
Estadísticas del partido, sacadas de la página oficial de la ACB.
ACBPHOTO |
Estadísticas del partido, sacadas de la página oficial de la ACB.
BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID | | LUCENTUM ALICANTE |
69 | | 57 |
J 22 | 03/03/2012 | 20:30 | Pabellon Polideportivo Pisuerga | Público:4900 | |||||
Árb: Xavier Amorós, J.C García González, Pedro Munar | 13|12 | 13|18 | 16|16 | 27|11 |
BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID 69 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
6 | Uriz, Ricardo | 21:21 | 4 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
7 | García, Diego | 31:47 | 15 | 3/9 | 33% | 2/7 | 29% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 14 |
8 | Zamora, J. | 5:2 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
9 | Udrih, Samo | 20:0 | 6 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 |
10 | López, Isaac | 13:32 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
11 | Martín, Nacho | 35:29 | 11 | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 5 |
16 | Hdez-Sonseca,E. | 9:53 | 5 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 7 |
20 | Robinson, Jason | 33:11 | 17 | 3/7 | 43% | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 17 |
22 | Arteaga, Víctor | |||||||||||||||||||||
24 | Borchardt, C. | 29:45 | 10 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 15 | 9+6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 22 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 69 | 15/33 | 45% | 8/19 | 42% | 15/22 | 68% | 41 | 27+14 | 18 | 4 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 22 | 12 | 84 | |
E | González, R. | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
LUCENTUM ALICANTE 57 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Freire, Rafael | 11:19 | 6 | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
6 | Kouril, Radovan | |||||||||||||||||||||
8 | Jódar, Alberto | 1:34 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
9 | Llompart, Pedro | 32:1 | 6 | 0/5 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -17 | 3 |
10 | Rautins, Andy | 28:23 | 11 | 1/2 | 50% | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 |
11 | Urtasun, Alex | 2:58 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
12 | Dewar, Benjamin | 30:29 | 10 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -17 | 9 |
19 | Stojic, Mario | 16:27 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 |
23 | Kone, Mohamed | 18:49 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 |
31 | Barnes, Lamont | 25:31 | 4 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -14 | 3 |
55 | Ivanov, Kaloyan | 32:29 | 13 | 4/9 | 44% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 8 | 5+3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -17 | 15 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Total | 200:0 | 57 | 10/33 | 30% | 11/26 | 42% | 4/6 | 67% | 26 | 18+8 | 13 | 9 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | 19 | -12 | 50 | |
E | Vidorreta, Txus | |||||||||||||||||||||
5f |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.